ホークシリーズ - 【MH4G】モンスターハンター4G

【MH4G】モンスターハンター4G攻略 > 防具データ > 全防具一覧  > ホークシリーズ 
|更新日時2015-05-16 22:20|

スポンサーリンク

防具データ関連データ

一覧

全防具一覧 | 

レア別

防具レア1 |  防具レア2 |  防具レア3 |  防具レア4 |  防具レア5 |  防具レア6 |  防具レア7-1 |  防具レア7-2[EX・コラボ] |  防具レア8-1 [G] |  防具レア8-2 [G] |  防具レア9-1 [G] |  防具レア9-2 [G] |  防具レア10-1 [G] |  防具レア10-2 [G] up! | 

全防具一覧ページ  >  防具レア6ページへ

ホークシリーズの情報

種類 部位 防具名 性別 レア 防御力 強化後
[剣士用] ホークハット 男性専用 6 +2 -1 +0 +1 +2 45 120
ホークスーツ 男性専用 6 +2 -1 +0 +1 +2 45 120
ホークアーム 男性専用 6 +2 -1 +0 +1 +2 45 120
ホークコイル 男性専用 6 +2 -1 +0 +1 +2 45 120
ホークブーツ 男性専用 6 +2 -1 +0 +1 +2 45 120
合計 - - - - +10 -5 +0 +5 +10 225 600
[ガンナー用] ホークキャップ 男性専用 6 +3 +0 +1 +2 +3 23 78
ホークベスト 男性専用 6 +3 +0 +1 +2 +3 23 78
ホークガード 男性専用 6 +3 +0 +1 +2 +3 23 78
ホークコート 男性専用 6 +3 +0 +1 +2 +3 23 78
ホークフット 男性専用 6 +3 +0 +1 +2 +3 23 78
合計 - - - - +15 +0 +5 +10 +15 115 390

ホークシリーズの強化

防具名 防御力 鎧玉 上鎧玉 尖鎧玉 堅鎧玉 重鎧玉 真鎧玉 剛鎧玉 天鎧玉
ホークハット 45 - 48 56 66 90 94 102 120
ホークスーツ 45 - 48 56 66 90 94 102 120
ホークアーム 45 - 48 56 66 90 94 102 120
ホークコイル 45 - 48 56 66 90 94 102 120
ホークブーツ 45 - 48 56 66 90 94 102 120
合計 225 - 240 280 330 450 470 510 600
ホークキャップ 23 - 25 31 37 51 53 62 78
ホークベスト 23 - 25 31 37 51 53 62 78
ホークガード 23 - 25 31 37 51 53 62 78
ホークコート 23 - 25 31 37 51 53 62 78
ホークフット 23 - 25 31 37 51 53 62 78
合計 115 - 125 155 185 255 265 310 390

ホークシリーズのスキル

防具名 スロット スキル
ホークハット ○ ○ -   狩人 +1  指揮 +3  腹減り -3 
ホークスーツ ○ ○ ○   狩人 +1  指揮 +1  腹減り -3 
ホークアーム ○ ○ -   狩人 +3  指揮 +2  腹減り -3 
ホークコイル ○ ○ -   狩人 +3  指揮 +1  腹減り -3 
ホークブーツ ○ - -   狩人 +2  指揮 +3  腹減り -3 
合計 スロット数:10   狩人 +10 指揮 +10 腹減り -15
ホークキャップ ○ ○ ○   狩人 +1  指揮 +2  腹減り -3 
ホークベスト ○ ○ ○   狩人 +1  指揮 +1  腹減り -3 
ホークガード ○ - -   狩人 +3  指揮 +3  腹減り -3 
ホークコート ○ ○ -   狩人 +3  指揮 +1  腹減り -3 
ホークフット ○ - -   狩人 +2  指揮 +3  腹減り -3 
合計 スロット数:10   狩人 +10 指揮 +10 腹減り -15

ホークシリーズの生産

防具名 生産素材
ホークハット 旅団チケット x2  天廻龍の逆鱗 x1  太古の破片 x2  天空の結晶 x3 
ホークスーツ 旅団チケット x1  オトモチケット x2  オオクワアゲハ x3  天空の結晶 x3 
ホークアーム 旅団チケット x2  オオツノアゲハ x4  エビの小殻 x5  天空の結晶 x3 
ホークコイル 旅団チケット x1  ニャンターの証 x2  ペピポパンプキン x5  天空の結晶 x3 
ホークブーツ 旅団チケット x2  高級お食事券 x2  エビの尾扇 x3  天空の結晶 x3 
ホークキャップ 旅団チケット x2  天廻龍の逆鱗 x1  太古の破片 x2  天空の結晶 x3 
ホークベスト 旅団チケット x1  オトモチケット x2  オオクワアゲハ x3  天空の結晶 x3 
ホークガード 旅団チケット x2  オオツノアゲハ x4  エビの小殻 x5  天空の結晶 x3 
ホークコート 旅団チケット x1  ニャンターの証 x2  ペピポパンプキン x5  天空の結晶 x3 
ホークフット 旅団チケット x2  高級お食事券 x2  エビの尾扇 x3  天空の結晶 x3 

モンハン4G攻略データ

武器

発掘武器

防具データ

発掘防具

装飾品

オトモ装備

スキル

屋台のキッチン

アイテム

竜人問屋

村の施設

山菜ジイさん

マカ錬金の蔵

調合

ショップ

オトモアイルー

プーギー

基本情報

ギルドカード

クエスト

ふらっとハンター

マップ

モンスター