| 無属性 |  大鬼ヶ島 | 攻撃:221 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:やや小
 ○ - -
 | 
								
									| 通 | 6 | 7 | 7 | 回 | 2 | 1 | 火 | 3 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 2 | 2 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 3 | 4 | 4 | 麻 | 2 | 1 | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 3 | 3 | 3 | 睡 | 2 | 1 | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 3 | 3 | 3 | 減 | 3 | 2 | 龍 | 2 | 斬 | 2 |  | LV2通常弾 LV1徹甲榴弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  アイルーヘブンドール
							    [G] | 攻撃:286 リロ:
						速い
 ブレ:左/大
 反動:中
 ○ ○ ○
 | 
								
									| 通 | 4 | 6 | 10 | 回 | 3 | 3 | 火 | 6 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | 3 | 1 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 4 | 4 | 麻 | 3 | 1 | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 2 | 2 | 2 | 睡 | 3 | 1 | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV1麻痺弾 LV2睡眠弾
 LV1通常弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  吹吹チャガンマン
							    [G] | 攻撃:286 リロ:
						
								やや速
 ブレ:なし
 反動:中
 - - -
 | 
								
									| 通 | 5 | 8 | 9 | 回 | 2 | 1 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | - |  
									| 貫 | 3 | 2 | 3 | 毒 | 3 | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 6 | 6 | 6 | 麻 | 3 | - | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | 3 | 2 | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 1 | 1 | 龍 | - | 斬 | 1 |  | LV1毒弾 LV1麻痺弾
 LV1睡眠弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ブルータルレイジ
							    [G] | 攻撃:312 会心:
							15 %
 リロ:
						普通
 ブレ:左/小
 反動:中
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 5 | 8 | 9 | 回 | 3 | - | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 4 | 4 | 5 | 毒 | 3 | 2 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 3 | 3 | 2 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | 2 | 1 | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV1貫通弾 LV2貫通弾
 LV1毒弾
 LV1睡眠弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ヴェールシューター改
							    [G] | 攻撃:312 会心:
							25 %
 防御:+20
 リロ:
						
								やや速
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ ○
 | 
								
									| 通 | 6 | 7 | 8 | 回 | 2 | 2 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 5 | 6 | 5 | 麻 | 4 | 2 | 雷 | 3 | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | 2 | 1 | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV1散弾 LV2散弾
 LV1麻痺弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  クックバレッジ改
							    [G] | 攻撃:325 会心:
							10 %
 防御:+28
 リロ:
						
								やや遅
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 9 | 9 | 7 | 回 | - | - | 火 | 5 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 2 | 3 | 3 | 毒 | 3 | 1 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 5 | 4 | 4 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | 火炎弾 LV1散弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  撃雷弩【麒麟王】
							    [G] | 攻撃:325 防御:+65
 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:小
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 7 | 8 | 11 | 回 | 3 | 1 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 4 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 3 | 3 | 4 | 麻 | 2 | 2 | 雷 | 6 | 鬼 | - |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | 電撃弾 LV1麻痺弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  チャナ=ガルナ
							    [G] | 攻撃:325 リロ:
						
								やや速
 ブレ:なし
 反動:中
 - - -
 | 
								
									| 通 | 4 | 6 | 8 | 回 | 3 | - | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | 1 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 6 | 7 | 3 | 麻 | 2 | 1 | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 1 |  | LV2通常弾 LV1麻痺弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  呪王弩チャチャブー
							    [G] | 攻撃:325 防御:+12
 リロ:
						速い
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 6 | 6 | 9 | 回 | 1 | 1 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | - |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 2 | 2 | 2 | 麻 | 1 | - | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 3 | 3 | 3 | 睡 | 3 | 1 | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 1 | 1 | 龍 | 1 | 斬 | 1 |  | 滅龍弾 
 | 
	
			| 無属性 |  ピンクフリルパラソル
							    [G] | 攻撃:325 会心:
							20 %
 リロ:
						
								やや速
 ブレ:左右/小
 反動:中
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 7 | 7 | 9 | 回 | 2 | 1 | 火 | 5 | 捕 | 2 | 爆 | 3 |  
									| 貫 | 4 | 4 | 5 | 毒 | 2 | 1 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 5 | 5 | 5 | 麻 | 2 | 1 | 雷 | 2 | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 2 | 2 | 2 | 睡 | 2 | 1 | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 2 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | 2 | 斬 | 2 |  | LV1貫通弾 火炎弾
 滅龍弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ブルーバースト
							    [G] | 攻撃:338 会心:
							30 %
 リロ:
						
								やや速
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ ○
 | 
								
									| 通 | 6 | 7 | 7 | 回 | 2 | 2 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | 4 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 6 | 4 | 4 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | 3 | 1 | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV2通常弾 LV2貫通弾
 LV2散弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  撃氷弩【麒麟王】
							    [G] | 攻撃:338 防御:+50
 リロ:
						
								やや速
 ブレ:なし
 反動:小
 ○ - -
 | 
								
									| 通 | 7 | 9 | 10 | 回 | 3 | 1 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 2 | 2 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 5 | 5 | 麻 | 2 | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | 2 | - | 氷 | 5 | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 2 | 2 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | 氷結弾 LV1麻痺弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ペルサルチャカリオ
							    [G] | 攻撃:351 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ ○
 | 
								
									| 通 | 5 | 6 | 7 | 回 | 2 | - | 火 | 4 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 2 | 毒 | - | - | 水 | 4 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 6 | 5 | 4 | 麻 | 2 | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 2 | 2 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | 4 | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 3 |  | LV1散弾 水冷弾
 斬裂弾
 火炎弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  THEエデン
							    [G] | 攻撃:351 会心:
							40 %
 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 5 | 8 | 10 | 回 | 2 | - | 火 | 2 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 6 | 5 | 5 | 麻 | 1 | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 2 | 2 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 2 | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV2貫通弾 LV1減気弾
 LV2通常弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  黒狼隊のショウド
							    [G] | 攻撃:351 会心:
							30 %
 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ - -
 | 
								
									| 通 | 6 | 8 | 9 | 回 | 3 | 3 | 火 | 5 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | 3 | 2 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 4 | 4 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 1 | 2 | 2 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | 2 | 斬 | 3 |  | LV2貫通弾 滅龍弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  流弩ガノシュトローム
							    [G] | 攻撃:351 防御:+42
 リロ:
						
								やや速
 ブレ:なし
 反動:やや小
 ○ - -
 | 
								
									| 通 | 6 | 5 | 7 | 回 | 3 | - | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 2 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | 5 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 3 | 3 | 3 | 麻 | 2 | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | - | 1 | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 2 | - | 龍 | - | 斬 | 3 |  | 水冷弾 LV1麻痺弾
 LV2睡眠弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ブラッドフルアネスシ
							    [G] | 攻撃:351 リロ:
						速い
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 9 | 8 | 7 | 回 | 2 | 3 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 5 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | 3 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 5 | 3 | 3 | 麻 | 3 | 1 | 雷 | 4 | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 2 | 2 | 2 | 睡 | 3 | 1 | 氷 | 3 | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV1散弾 電撃弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ダイヤモンドクレスト
							    [G] | 攻撃:351 会心:
							30 %
 リロ:
						速い
 ブレ:なし
 反動:中
 - - -
 | 
								
									| 通 | 5 | 8 | 12 | 回 | - | 2 | 火 | 3 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 4 | 6 | 5 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 2 | 3 | 3 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | 3 | - | 氷 | 4 | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 3 |  | LV2通常弾 LV1貫通弾
 氷結弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ダークフリルパラソル
							    [G] | 攻撃:351 防御:+20
 リロ:
						
								やや速
 ブレ:左右/小
 反動:中
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 9 | 6 | 10 | 回 | 3 | 3 | 火 | 2 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 7 | 3 | 8 | 毒 | 3 | 1 | 水 | 5 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 4 | 4 | 麻 | 3 | 1 | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | 3 | 1 | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | 1 | 斬 | 5 |  | LV1散弾 水冷弾
 滅龍弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  アームキャノン
							    [G] | 攻撃:351 防御:+30
 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:大
 ○ ○ ○
 | 
								
									| 通 | 9 | 8 | 7 | 回 | 2 | 3 | 火 | 3 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 3 | 3 | 麻 | - | 1 | 雷 | 4 | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 2 | 2 | 2 | 睡 | - | - | 氷 | 3 | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | 1 | 斬 | 2 |  | LV1通常弾 電撃弾
 氷結弾
 LV1徹甲榴弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ルージュバースト
							    [G] | 攻撃:364 防御:+30
 リロ:
						
								やや速
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ ○
 | 
								
									| 通 | 6 | 7 | 8 | 回 | 2 | 2 | 火 | 3 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 2 | 2 | 毒 | 4 | 2 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 6 | 6 | 6 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | 3 | 1 | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV1散弾 LV1毒弾
 LV2毒弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  アークティカキャノン
							    [G] | 攻撃:364 防御:+26
 リロ:
						遅い
 ブレ:左右/大
 反動:やや小
 - - -
 | 
								
									| 通 | 7 | 9 | 10 | 回 | - | - | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 4 | 4 | 麻 | 2 | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | 5 | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 3 | 2 | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV1減気弾 LV2散弾
 LV2貫通弾
 氷結弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  マジンノランプ
							    [G] | 攻撃:364 会心:
							30 %
 リロ:
						速い
 ブレ:なし
 反動:大
 ○ ○ ○
 | 
								
									| 通 | 6 | 6 | 9 | 回 | 3 | 3 | 火 | 3 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | 3 | 3 | 水 | 3 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 4 | 4 | 麻 | 3 | 1 | 雷 | 3 | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | 3 | 1 | 氷 | 3 | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 3 | 1 | 龍 | 1 | 斬 | 2 |  | LV1毒弾 
 | 
	
			| 無属性 |  エクスリボルバー
							    [G] | 攻撃:377 リロ:
						速い
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 7 | 7 | 3 | 回 | 2 | - | 火 | 3 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 2 | 2 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 6 | 6 | 6 | 麻 | 2 | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 3 | 3 | 2 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV1徹甲榴弾 斬裂弾
 火炎弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  金華朧銀の対弩
							    [G] | 攻撃:377 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ ○
 | 
								
									| 通 | 5 | 7 | 9 | 回 | 2 | 1 | 火 | 6 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 5 | 6 | 6 | 毒 | 4 | 2 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 7 | 7 | 7 | 麻 | 2 | 1 | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 2 | 2 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | 火炎弾 LV2毒弾
 LV1拡散弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ガオウ・バルゾルデ
							    [G] | 攻撃:377 会心:
							15 %
 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 6 | 9 | 10 | 回 | 2 | - | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 3 | 4 | 麻 | 2 | - | 雷 | 5 | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 2 | - | 龍 | - | 斬 | 4 |  | 電撃弾 斬裂弾
 LV2散弾
 LV1麻痺弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  機銃砲バタルビトリア
							    [G] | 攻撃:377 防御:+45
 リロ:
						普通
 ブレ:右/大
 反動:中
 - - -
 | 
								
									| 通 | 4 | 7 | 8 | 回 | 2 | - | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | 3 | 4 | 水 | 4 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 7 | 5 | 3 | 麻 | 2 | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 2 | 2 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | 3 | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 3 |  | LV1毒弾 LV1麻痺弾
 水冷弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  大神ヶ島【神在月】
							    [G] | 攻撃:377 リロ:
						速い
 ブレ:なし
 反動:やや小
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 6 | 8 | 9 | 回 | 2 | 2 | 火 | 5 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 2 | 2 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 3 | 4 | 5 | 麻 | - | 2 | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 3 | 3 | 3 | 睡 | - | 2 | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 3 | 3 | 3 | 減 | 3 | 2 | 龍 | 3 | 斬 | 2 |  | LV2通常弾4 LV2徹甲榴弾
 LV1拡散弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  蒼火竜炎舞砲【忌火】
							    [G] | 攻撃:390 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ - -
 | 
								
									| 通 | 6 | 7 | 9 | 回 | 2 | - | 火 | 6 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 5 | 4 | 4 | 毒 | 3 | 2 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 3 | 4 | 4 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 2 | 2 | 2 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | 火炎弾 LV2通常弾
 LV1徹甲榴弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  狼牙弩【反獄】
							    [G] | 攻撃:390 会心:
							10 %
 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ - -
 | 
								
									| 通 | 6 | 10 | 12 | 回 | 2 | 1 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 4 | 4 | 4 | 毒 | - | - | 水 | 3 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 4 | 4 | 麻 | 3 | 2 | 雷 | 5 | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 2 | 1 | 龍 | 2 | 斬 | 4 |  | LV2貫通弾 LV2散弾
 電撃弾
 滅龍弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  叛逆弩ヴァルレギオン
							    [G] | 攻撃:390 会心:
							20 %
 リロ:
						
								やや速
 ブレ:なし
 反動:大
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 8 | 3 | 4 | 回 | - | - | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 3 |  
									| 貫 | 5 | 4 | 3 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 4 | 4 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 2 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 4 |  | LV2通常弾 斬裂弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ホーネス=ダオラ
							    [G] | 攻撃:390 会心:
							15 %
 リロ:
						
								やや遅
 ブレ:左右/小
 反動:小
 ○ - -
 | 
								
									| 通 | 5 | 10 | 8 | 回 | 3 | 1 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 2 | 5 | 5 | 毒 | 3 | 1 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 3 | 3 | 麻 | 2 | 1 | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 3 | 3 | 2 | 睡 | - | - | 氷 | 4 | 硬 | - |  
									| 拡 | 2 | 2 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV2通常弾 LV1徹甲榴弾
 氷結弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ヴァイスorヴァーチ
							    [G] | 攻撃:390 会心:
							-20/10%
 リロ:
						
								やや遅
 ブレ:右/大
 反動:やや小
 ○ ○ ○
 | 
								
									| 通 | 6 | 6 | 6 | 回 | 2 | 2 | 火 | 2 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 4 | 4 | 4 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 4 | 4 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 2 | 2 | 2 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 2 | 2 | 2 | 減 | 2 | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | LV2通常弾 LV2貫通弾
 LV2散弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  荊冠のデストフィア
							    [G] | 攻撃:390 会心:
							-10 %
 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:中
 ○ - -
 | 
								
									| 通 | 6 | 10 | 10 | 回 | 2 | 2 | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 3 |  
									| 貫 | 4 | 6 | 8 | 毒 | - | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 6 | 8 | 8 | 麻 | 2 | - | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 2 | 2 | 2 | 睡 | 3 | 3 | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 2 | 2 | 2 | 減 | 3 | 3 | 龍 | - | 斬 | 3 |  | LV1睡眠弾 LV1散弾
 LV2貫通弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  砕光の輝弩
							    [G] | 攻撃:403 防御:+25
 リロ:
						
								やや速
 ブレ:左/小
 反動:中
 ○ - -
 | 
								
									| 通 | 4 | 8 | 8 | 回 | 2 | - | 火 | 4 | 捕 | 2 | 爆 | 3 |  
									| 貫 | 4 | 5 | 5 | 毒 | 2 | - | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 3 | 3 | 3 | 麻 | - | - | 雷 | - | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 2 | - | 龍 | - | 斬 | 2 |  | 火炎弾 爆破弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  冥弩エンプロクス
							    [G] | 攻撃:403 会心:
							20 %
 リロ:
						普通
 ブレ:なし
 反動:やや小
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 6 | 9 | 12 | 回 | 2 | - | 火 | - | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 5 | 4 | 毒 | - | - | 水 | 3 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 5 | 4 | 3 | 麻 | 2 | - | 雷 | 6 | 鬼 | 1 |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 氷 | - | 硬 | 1 |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 2 | - | 龍 | - | 斬 | 3 |  | LV2貫通弾 LV1麻痺弾
 電撃弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  ディスヴァラーク
							    [G] | 攻撃:403 会心:
							15 %
 リロ:
						遅い
 ブレ:なし
 反動:小
 - - -
 | 
								
									| 通 | 6 | 8 | 11 | 回 | 3 | - | 火 | 4 | 捕 | 2 | 爆 | 3 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | 3 | 1 | 水 | - | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 6 | 6 | 7 | 麻 | 3 | 1 | 雷 | - | 鬼 | - |  
									| 徹 | 3 | 2 | 2 | 睡 | 3 | 1 | 氷 | - | 硬 | - |  
									| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | - | - | 龍 | - | 斬 | 3 |  | LV1徹甲榴弾 爆破弾
 
 | 
	
			| 無属性 |  阿武祖龍弩
							    [G] | 攻撃:403 リロ:
						
								やや遅
 ブレ:なし
 反動:やや小
 ○ ○ -
 | 
								
									| 通 | 9 | 9 | 11 | 回 | 3 | 1 | 火 | 3 | 捕 | 2 | 爆 | 2 |  
									| 貫 | 3 | 3 | 5 | 毒 | 3 | - | 水 | 3 | ペ | 2 | 竜 | - |  
									| 散 | 4 | 4 | 3 | 麻 | 3 | - | 雷 | 3 | 鬼 | - |  
									| 徹 | 1 | 1 | 1 | 睡 | 3 | - | 氷 | 3 | 硬 | - |  
