スポンサーリンク
説明:■緑:採取
 ■黄:虫あみ 
■赤:採掘 
■青:釣り 
精算アイテムは背景を緑色で表示しています。
			未知の樹海について:
			探索・ギルドクエストで使用されるマップは、地図上の赤い線で区切られマップがランダムに生成されることがある。
			
			マップの順序や、出入り口も変化する。
			
			
			
			ギルドクエストLV1~20と探索下位通常のマップは同じ。
			ギルドクエストLV21~30と探索下位レアのマップは同じ。
			ギルドクエストLV31~65と探索上位のマップは同じ。
			
		
 
									    | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 
									    | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
									    | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
									    | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
									    | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
									    | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
									    | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
									    | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
									    | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
									    | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
									    | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
									    | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ