スポンサーリンク
アイルー | アプケロス [G] | アプトノス | イーオス | オルタロス | ガーグァ | ガブラス | ガレオス [G] | クンチュウ | ゲネポス | ケルビ | コンガ | ジャギィ | ジャギィノス | スクアギル | ズワロポス | デルクス | ブナハブラ | ポポ | メラルー | ヤオザミ [G] | ランポス | リノプロス |
| モンスター名 | ダラ・アマデュラ | 
|---|---|
| 種類 | 古龍種 | 
| 素材名 | 蛇王龍 | 
 
		| モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | こやし玉 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダラ・アマデュラ | - | 頭 | 頭 | 頭 | × | × | ○ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 大 | - | 痺 熱 | 
			説明:肉質(%)は数値が高いほど効果あり。0だと効果なし。
			
カッコ内は部位破壊後。怒り中はさらに肉質変化
			
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | ダウン | 
| 頭弱点 | 160 | 150 | 50 | 10 | 10 | 25 | 25 | 30 | 0 | 200 | 
| 頭 | 67 (55) | 67 (55) | 50 (30) | 10 (0) | 10 (0) | 20 (10) | 20 (10) | 30 (15) | 0 | 150 | 
| 背刃・棘・爪 | 67 | 67 | 45 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 0 | 150 | 
| 胸 | 17 | 17 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 (50) | 
| 上半身 | 24 | 24 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 
| 下半身上 | 33 | 33 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 
| 下半身下 | 58 | 58 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 100 | 
| 前脚 | 17 (55) | 17 (55) | 20 (15) | 0 (5) | 0 (5) | 5 (10) | 5 (10) | 10 (20) | 0 | 25 (50) | 
| 後脚 | 80 (17) | 80 (17) | 65 (15) | 5 | 30 (5) | 40 (10) | 40 (10) | 45 (15) | 0 | 100 (50) | 
| 尻尾 | 63 (33) | 63 (33) | 15 (10) | 5 | 10 (5) | 20 (10) | 20 (10) | 30 (15) | 0 | 100 (50) | 
| 尾先 | 75 | 75 | 65 (60) | 5 | 10 (5) | 20 (10) | 20 (10) | 30 (15) | 0 | 100 | 
| 部位耐久値 | ||
|---|---|---|
| 部位 | ひるみ | エキス | 
| 頭部 | ■ | |
| 胴 | ■ | |
| 背刃 | ■ | |
| 左前脚 | ■ | |
| 右前脚 | ■ | |
| 下半身 | ■ | |
| 後脚 | ■ | |
| 尻尾 | ■ | |
			説明:◎>○>△>▲>× 左ほど有効。
			
耐性は初期耐性の事で、◎だと初期耐性が低い。上昇は耐性上昇値の事で、◎だと上昇しにくい。
		
| 状態異常耐性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ダメージ | 時間 | 耐性 | 上昇 | ||
| 毒 | - | - | - | - | ||
| 麻痺 | - | - | - | - | ||
| 睡眠 | - | - | - | - | ||
| 気絶 | - | - | - | - | ||
| 減気 | - | - | - | - | ||
| 爆破 | ◎ | - | △ | ▲ | ||
| 乗り | - | - | - | - | ||
| ダウン | - | - | ◎ | △ | ||
| アイテム効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム | 通常時 | 怒り時 | 疲れ時 | 備考 | |
| 閃光玉 | × | × | × | - | |
| シビレ罠 | × | × | × | - | |
| 落とし穴 | × | × | × | - | |
| 音爆弾 | × | × | × | - | |
| 罠肉 | × | ||||
| こやし玉 | × | ||||
背景が黄色の素材は過去作のデータを参考に表示。本作のデータには背景色無しで区別しています。確率は目安です。
| 方法 | 回数 | 下位クエスト | 上位クエスト | G級クエスト | 
|---|---|---|---|---|
| 上半身剥ぎ取り | 4 | - | 蛇王龍の鋼皮
										 
										65% 渦巻骨 15% 蛇王龍の胸殻 15% 蛇王龍の鉤爪 10% 天剣の龍玉 2% | 蛇王龍の厚鋼皮
										 
										65% 蛇王龍の重胸殻 15% 渦巻骨 10% 蛇王龍の剛鉤爪 10% 天剣の龍玉 4% 天剣の龍神玉 2% | 
| 下半身剥ぎ取り | 4 | - | 蛇王龍の尾鱗
										 
										45% 渦巻骨 30% 蛇王龍の鋼皮 25% 天剣の龍玉 3% | 蛇王龍の厚尾鱗
										 
										50% 蛇王龍の厚鋼皮 30% 渦巻骨 20% 天剣の龍玉 5% 天剣の龍神玉 3% | 
| 頭部剥ぎ取り | 2 | - | 蛇王龍の剣鱗
										 
										80% 蛇王龍の睨眼 20% | 蛇王龍の厚剣鱗
										 
										80% 蛇王龍の睨眼 20% | 
| 尻尾剥ぎ取り | 1 | - | 蛇王龍の尾殻
										 
										75% 蛇王龍の剣鱗 25% 天剣の龍玉 3% | 蛇王龍の重尾殻
										 
										75% 蛇王龍の厚剣鱗 25% 天剣の龍神玉 3% | 
| 鉱石採掘 [隕石攻撃後に残った岩をピッケルで掘る] | 1 | - | 凶星の破片
										 
										50% レビテライト鉱石 30% フルクライト鉱石 15% ノヴァクリスタル 10% | 凶星の破片
										 
										80% コスモライト鉱石 15% ピュアクリスタル 10% | 
背景が黄色の素材は過去作のデータを参考に表示。本作のデータには背景色無しで区別しています。確率は目安です。
| 方法 | 下位クエスト | 上位クエスト | G級クエスト | 
|---|---|---|---|
| 頭破壊 [耐久値を1回0にし、さらに耐久値を1回0にすると報酬] | - | 蛇王龍の睨眼
										 
										95% 天剣の龍玉 5% 蛇王龍の睨眼 x2 2% | 蛇王龍の睨眼
										 
										85% 天剣の龍玉 10% 天剣の龍神玉 5% 蛇王龍の睨眼 x2 2% | 
| 胸破壊 [耐久値を1回0にし、さらに耐久値を1回0にすると報酬] | - | 蛇王龍の胸殻
										 
										70% 蛇王龍の剣鱗 20% 古龍の血 x2 10% | 蛇王龍の重胸殻
										 
										70% 蛇王龍の厚剣鱗 20% 古龍の血 x2 10% | 
| 背中破壊 [耐久値を1回0にし、さらに耐久値を1回0にすると報酬] | - | 蛇王龍の扇刃
										 
										80% 蛇王龍の剣鱗 20% 天剣の龍玉 4% 蛇王龍の扇刃 x2 2% | 蛇王龍の大扇刃
										 
										75% 蛇王龍の厚剣鱗 20% 天剣の龍玉 5% 天剣の龍神玉 4% 蛇王龍の大扇刃 x2 2% | 
| 前脚破壊 [左右両方の耐久値を3回0にすると報酬] | - | 蛇王龍の鉤爪
										 
										80% 蛇王龍の剣鱗 20% 蛇王龍の鉤爪 x2 2% | 蛇王龍の剛鉤爪
										 
										80% 蛇王龍の厚剣鱗 20% 蛇王龍の剛鉤爪 x2 2% | 
| 後脚破壊 [耐久値を1回0にすると報酬] | - | 渦巻骨
										 
										50% 蛇王龍の尾鱗 35% 蛇王龍の剣鱗 15% | 蛇王龍の厚尾鱗
										 
										45% 渦巻骨 x2 30% 蛇王龍の厚剣鱗 25% | 
| 下半身破壊 [耐久値を1回0にすると報酬] | - | 蛇王龍の尾殻
										 
										70% 蛇王龍の尾鱗 x2 20% 渦巻骨 x2 10% 蛇王龍の尾殻 x2 2% | 蛇王龍の重尾殻
										 
										70% 蛇王龍の厚尾鱗 x2 20% 渦巻骨 x2 10% 蛇王龍の重尾殻 x2 2% | 
					メインターゲットになっている場合は対象に○と記載し、背景は白色。
					メインターゲットになっていない場合は対象に-と記載し、背景は灰色。
					生態環境が未確定の場合は備考に未確定と記載。
					乱入の場合は備考に乱入と記載し、背景は赤色。
				
| クエスト | クエスト名 | 種類 | マップ | 出現モンスター | 対象 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベントクエストG級 | 千剣の玉冠 | 討伐 | 千剣山 | ダラ・アマデュラ | ○ | - | 
| イベントクエスト上位 | 邪王の怒りは天蓋を衝きて | 討伐 | 千剣山 | ダラ・アマデュラ | ○ | - | 
| 集会所クエスト上位★7 | 高難度:千の剣 | 討伐 | 千剣山 | ダラ・アマデュラ | ○ | - | 
| 集会所クエスト上位★7 | 高難度:千古不易を謳う王 | 討伐 | 千剣山 | ダラ・アマデュラ | ○ | - | 
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ