スポンサーリンク
| お守り | 護石 | レア度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なぞのお守り | 兵士の護石 | 1 | 最大スロット1 |
| 闘志の護石 | 2 | ||
| 光るお守り | 騎士の護石 | 3 | 最大スロット2 |
| 城塞の護石 | 4 | ||
| 古びたお守り | 女王の護石 | 5 | 最大スロット3 |
| 王の護石 | 6 | ||
| 龍の護石 | 7 | ||
| 歪んだお守り | 未知の護石 | 8 | 最大スロット3 |
| 神秘の護石 | 9 | ||
| 風化したお守り | 英雄の護石 | 8 | 最大スロット3 |
| 伝説の護石 | 9 | ||
| 天の護石 | 10 | ||
| 刻まれたお守り | 賢者の護石 | 10 | 最大スロット3 |
| 奇跡の護石 | 10 |
(かっこ)内の数値はこのスキルを持っている防具・装飾品の数
1段目は第一スキル、2段目は第二スキル。なぞのお守りは第二スキル無し。
| あ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 歪んだお守り | 風化したお守り | 刻まれたお守り | 最大スキル値 |
| 居合 (19) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 怒 (58) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | -2~3 | - | - | ||
| 一心 (16) | - | - | - | - | - | 2~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 裏稼業 (24) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | 1~3 | ||
| 運気 (266) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | 2~6 | 7 |
| - | - | - | -5~7 | -5~7 | 1~7 | ||
| 運搬 (5) | 1~8 | 1~8 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| か行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 歪んだお守り | 風化したお守り | 刻まれたお守り | 最大スキル値 |
| ガード強化 (76) | - | 1~4 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~6 | ||
| ガード性能 (85) | - | 1~6 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~6 | ||
| 回避距離 (138) | - | - | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~6 | ||
| 回避術 (35) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 回避性能 (182) | - | 1~6 | 1~6 | 3~6 | 3~6 | - | 9 |
| - | - | -3~4 | -1~9 | -1~9 | 2~9 | ||
| 回復速度 (180) | - | 1~7 | - | - | - | - | 12 |
| - | -4~4 | -10~12 | -8~11 | -3~12 | - | ||
| 回復量 (162) | - | 1~6 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~6 | ||
| 拡散弾追加 (4) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 加護 (289) | - | 1~7 | 1~7 | 3~7 | 4~8 | - | 9 |
| - | - | -10~9 | -8~9 | -5~9 | 2~9 | ||
| 雷属性攻撃 (94) | - | 1~7 | 1~7 | 3~7 | 4~8 | - | 14 |
| - | - | -10~13 | -8~10 | -3~14 | - | ||
| 雷耐性 (59) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 14 |
| - | -10~10 | -10~13 | -8~11 | -8~14 | - | ||
| 狩人 (73) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 頑強 (40) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 観察眼 (76) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 貫通弾強化 (102) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | - | 8 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~8 | 2~8 | ||
| 貫通弾追加 (6) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 祈願 (11) | - | - | - | - | - | 3~6 | 6 |
| - | - | - | - | - | 2~5 | ||
| 気絶 (199) | 1~8 | 1~8 | - | - | - | - | 14 |
| - | -10~10 | -10~13 | -8~11 | -5~14 | - | ||
| 茸食 (22) | - | - | - | - | 4~8 | - | 8 |
| - | - | - | - | 3~6 | - | ||
| 気まぐれ (92) | 1~10 | - | - | - | - | - | 13 |
| - | -10~13 | - | - | - | - | ||
| 逆境 (14) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | 2~6 | 6 |
| - | - | - | -3~3 | -2~4 | 1~4 | ||
| 狂撃耐性 (81) | 1~3 | - | 1~5 | 1~7 | 2~7 | - | 7 |
| - | -5~5 | - | - | - | - | ||
| 強撃瓶追加 (2) | 1~7 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 気力回復 (148) | - | 1~6 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~5 | ||
| 斬れ味 (125) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | 3~8 | 8 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~5 | 1~5 | ||
| 食いしん坊 (77) | 1~10 | - | - | - | - | - | 13 |
| - | -10~13 | - | - | - | - | ||
| KO (57) | - | 1~6 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~5 | ||
| 潔癖 (48) | - | - | - | - | - | 2~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 気配 (166) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 減気攻撃 (53) | - | 1~6 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~6 | ||
| 減気瓶追加 (1) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 剣術 (81) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | 2~6 | 7 |
| - | - | - | -3~3 | -2~7 | - | ||
| 広域 (131) | 1~8 | 1~8 | - | - | - | - | 12 |
| - | -10~10 | -10~12 | -8~10 | -5~12 | 4~10 | ||
| 効果持続 (57) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 攻撃 (370) | 1~4 | 1~4 | - | - | - | - | 14 |
| - | -7~7 | -10~10 | -8~14 | -3~14 | 2~14 | ||
| 剛撃 (44) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 高速収集 (18) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 高速設置 (61) | 1~8 | 1~8 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | 2~10 | - | ||
| 強欲 (26) | - | - | - | - | - | 2~6 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 号令 (2) | 1~3 | 1~5 | 1~7 | 3~7 | 4~8 | - | 10 |
| - | -7~7 | -10~10 | 1~10 | 5~10 | - | ||
| 剛腕 (28) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | 1~3 | ||
| 氷属性攻撃 (74) | - | 1~7 | 1~7 | 3~7 | 4~8 | - | 14 |
| - | - | -10~13 | -8~10 | -3~14 | - | ||
| 氷耐性 (15) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 14 |
| - | -10~10 | -10~13 | -8~11 | -8~14 | - | ||
| 護石王 (2) | - | 1~3 | 3~7 | - | - | - | 10 |
| - | -5~5 | -8~10 | - | - | - | ||
| 護石収集 (9) | - | - | - | - | - | 2~6 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 根性 (53) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | 2~6 | 6 |
| - | - | - | -3~3 | -2~4 | 1~4 | ||
| さ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 歪んだお守り | 風化したお守り | 刻まれたお守り | 最大スキル値 |
| 細菌学 (97) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 採取 (172) | 1~10 | - | - | - | - | - | 13 |
| - | -10~13 | - | - | - | - | ||
| 采配 (12) | 1~3 | 1~5 | 1~7 | 3~7 | 4~8 | - | 10 |
| - | -7~7 | -10~10 | 1~10 | 5~10 | - | ||
| 斬術 (29) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | 1~3 | ||
| 散弾強化 (24) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | - | 8 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~8 | 2~8 | ||
| 散弾追加 (9) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 斬裂弾追加 (1) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 指揮 (42) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 自動防御 (0) | - | - | - | - | - | - | 10 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 射手 (32) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | -2~3 | - | - | ||
| 射法 (18) | - | - | - | - | 1~4 | - | 5 |
| - | - | - | - | 2~5 | - | ||
| 重撃 (159) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | 3~8 | 8 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~5 | 2~5 | ||
| 状態耐性 (28) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | -2~3 | - | - | ||
| 職工 (11) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 食事 (164) | - | 1~4 | 1~5 | 3~5 | 3~6 | - | 6 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~5 | 2~4 | ||
| 食欲 (10) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 睡眠 (52) | 1~5 | 1~5 | - | - | - | - | 7 |
| - | -10~7 | - | - | - | - | ||
| 睡眠瓶追加 (1) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| スタミナ (315) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | 3~8 | 8 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~5 | 2~5 | ||
| 精密射撃 (67) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 接撃瓶追加 (1) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 節食 (45) | - | - | - | - | 4~8 | - | 8 |
| - | - | - | - | 3~6 | - | ||
| 千里眼 (97) | 1~8 | 1~8 | - | - | - | - | 14 |
| - | -10~10 | -10~12 | -8~10 | -5~14 | - | ||
| 装填数 (212) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | 2~6 | 7 |
| - | - | - | -3~3 | -2~7 | 1~4 | ||
| 装填速度 (214) | - | 1~4 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~6 | ||
| 増幅 (6) | - | - | - | - | - | 2~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 速射 (64) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | - | 6 |
| - | - | - | -3~3 | -2~4 | 1~6 | ||
| 属性会心 (32) | - | - | - | - | 2~5 | - | 7 |
| - | - | - | - | 2~7 | 2~7 | ||
| 属性解放 (216) | - | - | - | 1~3 | 2~5 | 2~6 | 7 |
| - | - | - | -5~7 | -2~7 | - | ||
| 属性攻撃 (114) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | 2~6 | 6 |
| - | - | - | -3~3 | -2~6 | 1~4 | ||
| 属性耐性 (116) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | 4~8 | 8 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~5 | 1~5 | ||
| 底力 (237) | - | 1~6 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~4 | 2~4 | ||
| た行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 歪んだお守り | 風化したお守り | 刻まれたお守り | 最大スキル値 |
| 耐寒 (149) | 1~10 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 体術 (133) | - | 1~6 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~5 | ||
| 耐暑 (166) | 1~10 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 耐震 (53) | 1~7 | 1~7 | - | - | - | - | 8 |
| - | -10~8 | - | - | - | - | ||
| 耐泥耐雪 (71) | 1~7 | 1~7 | - | - | - | - | 8 |
| - | -10~8 | - | - | - | - | ||
| 耐粘 (7) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 対防御DOWN (15) | 1~7 | 1~7 | - | - | - | - | 8 |
| - | -10~8 | - | - | - | - | ||
| 体力 (172) | 1~8 | 1~8 | - | - | - | - | 13 |
| - | -10~10 | -10~13 | -8~11 | -3~11 | 3~11 | ||
| 匠 (177) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | 2~6 | 7 |
| - | - | - | -3~3 | -2~7 | 1~4 | ||
| 達人 (387) | 1~4 | 1~4 | - | - | - | - | 14 |
| - | -7~7 | -10~10 | -8~14 | -5~14 | 3~14 | ||
| 盾持 (15) | - | - | - | - | - | 2~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 溜め短縮 (109) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | 3~6 | 6 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~5 | 1~5 | ||
| 聴覚保護 (288) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | 3~8 | 8 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~5 | 1~5 | ||
| 調合数 (11) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 調合成功率 (46) | 1~10 | - | - | - | - | - | 13 |
| - | -10~13 | - | - | - | - | ||
| 痛撃 (113) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | 4~6 | 6 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~5 | 2~5 | ||
| 通常弾強化 (54) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | - | 8 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~8 | 2~8 | ||
| 通常弾追加 (4) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 8 |
| - | -8~8 | - | - | - | - | ||
| 胴系統倍加 (74) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 闘魂 (166) | - | - | - | 1~3 | 2~5 | 2~4 | 6 |
| - | - | - | -3~3 | -2~6 | 1~4 | ||
| 刀匠 (32) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | -2~3 | - | - | ||
| 研ぎ師 (131) | - | 1~4 | - | - | - | - | 10 |
| - | - | -10~8 | -8~8 | -3~10 | 2~8 | ||
| 毒 (191) | 1~5 | 1~5 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~7 | - | - | -5~10 | - | ||
| 特殊会心 (27) | - | - | - | - | 2~5 | - | 7 |
| - | - | - | - | 2~7 | 2~7 | ||
| 特殊攻撃 (184) | - | 1~4 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | -4~4 | -10~4 | -8~4 | -5~4 | 2~4 | ||
| 毒瓶追加 (1) | 1~8 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| な行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 歪んだお守り | 風化したお守り | 刻まれたお守り | 最大スキル値 |
| 肉食 (38) | - | - | - | 1~3 | 2~5 | - | 5 |
| - | - | - | -5~5 | -2~4 | - | ||
| 盗み無効 (3) | 1~10 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 燃鱗 (25) | 1~3 | 1~5 | 1~7 | 3~7 | - | - | 10 |
| - | -7~7 | -10~10 | 1~10 | - | - | ||
| 納刀 (149) | - | 1~6 | 1~6 | 3~6 | 3~8 | - | 8 |
| - | - | -10~4 | -8~4 | -5~4 | 2~4 | ||
| 乗り (72) | 1~10 | - | - | 1~8 | 2~8 | - | 10 |
| - | -8~8 | -5~5 | - | - | - | ||
| は行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 歪んだお守り | 風化したお守り | 刻まれたお守り | 最大スキル値 |
| 剥ぎ取り (90) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | 2~6 | 7 |
| - | - | - | -5~7 | -5~7 | 1~7 | ||
| 爆弾強化 (64) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -8~8 | -10~10 | -8~10 | -3~10 | 3~10 | ||
| 爆破弾追加 (1) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 爆破瓶追加 (1) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| ハチミツ (42) | - | - | - | 1~3 | - | - | 5 |
| - | - | - | -5~5 | - | - | ||
| 抜刀会心 (50) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | - | 7 |
| - | - | - | -3~3 | -2~7 | 2~7 | ||
| 抜刀減気 (34) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | - | 7 |
| - | - | - | -3~3 | -2~7 | 2~7 | ||
| 腹減り (326) | 1~8 | 1~8 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | -10~10 | -8~10 | - | - | ||
| 反動 (166) | - | - | 1~5 | 3~5 | 3~6 | 4~6 | 6 |
| - | - | -3~3 | -1~3 | -1~5 | 2~5 | ||
| 火属性攻撃 (162) | - | 1~7 | 1~7 | 3~7 | 4~8 | - | 14 |
| - | - | -10~13 | -8~10 | -3~14 | - | ||
| 火耐性 (149) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 14 |
| - | -10~10 | -10~13 | -8~11 | -8~14 | - | ||
| 秘伝 (27) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | - | - | 1~3 | ||
| 風圧 (68) | - | 1~4 | 1~5 | 3~5 | 3~6 | - | 6 |
| - | - | -10~3 | -8~3 | -5~4 | 2~4 | ||
| 笛 (41) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -8~8 | -10~10 | -8~10 | -5~10 | 4~10 | ||
| 不動 (72) | - | - | - | - | - | 1~4 | 4 |
| - | - | - | -3~3 | - | 1~4 | ||
| 防御 (212) | 1~4 | 1~4 | - | - | - | - | 10 |
| - | -7~7 | -10~10 | -8~10 | -3~10 | 2~10 | ||
| 砲術 (110) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 14 |
| - | -8~8 | -10~10 | -8~14 | -5~14 | 3~14 | ||
| 捕獲 (71) | - | - | - | 1~5 | 2~5 | 2~6 | 7 |
| - | - | - | -5~7 | -5~7 | 1~7 | ||
| 北辰納豆流 (8) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 本気 (164) | - | - | 1~6 | 3~6 | 3~8 | 4~7 | 8 |
| - | - | -3~4 | -1~4 | -1~6 | 2~6 | ||
| ま行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 歪んだお守り | 風化したお守り | 刻まれたお守り | 最大スキル値 |
| 麻痺 (136) | 1~5 | 1~5 | - | - | - | - | 7 |
| - | -10~7 | - | - | - | - | ||
| 麻痺瓶追加 (2) | 1~7 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 水属性攻撃 (122) | - | 1~7 | 1~7 | 3~7 | 4~8 | - | 14 |
| - | - | -10~13 | -8~10 | -3~14 | - | ||
| 水耐性 (39) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 14 |
| - | -10~10 | -10~13 | -8~11 | -8~14 | - | ||
| 無傷 (53) | - | - | - | 1~3 | 2~5 | 2~6 | 6 |
| - | - | - | -3~3 | -2~4 | 1~4 | ||
| ら行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 歪んだお守り | 風化したお守り | 刻まれたお守り | 最大スキル値 |
| 龍属性攻撃 (82) | - | 1~7 | 1~7 | 3~7 | 4~8 | - | 14 |
| - | - | -10~13 | -8~10 | -3~14 | - | ||
| 龍耐性 (5) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 14 |
| - | -10~10 | -10~13 | -8~11 | -8~14 | - | ||
| 榴弾追加 (17) | 1~6 | 1~6 | - | - | - | - | 10 |
| - | -10~10 | - | - | - | - | ||
| 裂傷 (49) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ