スポンサーリンク
アイルー | アプケロス [G] | アプトノス | イーオス | オルタロス | ガーグァ | ガブラス | ガレオス [G] | クンチュウ | ゲネポス | ケルビ | コンガ | ジャギィ | ジャギィノス | スクアギル | ズワロポス | デルクス | ブナハブラ | ポポ | メラルー | ヤオザミ [G] | ランポス | リノプロス |
| モンスター名 | ダレン・モーラン | 
|---|---|
| 種類 | 古龍種 | 
| 素材名 | 豪山龍 | 
 
		| モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | こやし玉 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダレン・モーラン | - | 口 | 口 | 口 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 大 | - | 絶 震 | 
			説明:肉質(%)は数値が高いほど効果あり。0だと効果なし。
			
カッコ内は部位破壊後
			
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | ダウン | 
| 角・後背ビレ | 18 | 18 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100 | 
| 口中 | 90 | 80 | 60 | 0 | 10 | 25 | 0 | 20 | 0 | 100 | 
| 腹 | 60 | 55 | 38 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 
| 胴 | 21 | 21 | 20 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 
| 前背ビレ | 40 | 40 | 40 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 
| 噴気孔 | 50 | 45 | 40 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 100 | 
| 前脚 | 38 (30) | 38 (38) | 30 (24) | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100 | 
| 部位耐久値 | ||
|---|---|---|
| 部位 | ひるみ | エキス | 
| 角 | ■ | |
| 胴 | ■ | |
| 噴気孔(小) | ■ | |
| 噴気孔(大) | ■ | |
| 背ビレ(前) | ■ | |
| 背ビレ(後) | ■ | |
| 左前脚 | ■ | |
| 右前脚 | ■ | |
			説明:◎>○>△>▲>× 左ほど有効。
			
耐性は初期耐性の事で、◎だと初期耐性が低い。上昇は耐性上昇値の事で、◎だと上昇しにくい。
		
| 状態異常耐性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ダメージ | 時間 | 耐性 | 上昇 | ||
| 毒 | - | - | - | - | ||
| 麻痺 | - | - | - | - | ||
| 睡眠 | - | - | - | - | ||
| 気絶 | - | - | - | - | ||
| 減気 | - | - | - | - | ||
| 爆破 | ◎ | - | △ | ▲ | ||
| 乗り | - | - | - | - | ||
| ダウン | - | - | - | - | ||
| アイテム効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム | 通常時 | 怒り時 | 疲れ時 | 備考 | |
| 閃光玉 | × | × | × | - | |
| シビレ罠 | × | × | × | - | |
| 落とし穴 | × | × | × | - | |
| 音爆弾 | × | × | × | - | |
| 罠肉 | × | ||||
| こやし玉 | × | ||||
背景が黄色の素材は過去作のデータを参考に表示。本作のデータには背景色無しで区別しています。確率は目安です。
| 方法 | 回数 | 下位クエスト | 上位クエスト | G級クエスト | 
|---|---|---|---|---|
| 本体剥ぎ取り [頭と腹の2カ所] | 4 | 豪山龍の甲岩殻
										 
										55% 豪山龍の紅鱗 30% 荒々しい龍角 15% 大地の龍玉 3% | 豪山龍の堅岩殻
										 
										50% 豪山龍の上紅鱗 30% 荒々しい龍尖角 15% 豪山龍の紅鱗 10% 大地の龍玉 4% | 豪山龍の重岩殻
										 
										50% 豪山龍の重紅鱗 30% 荒々しい龍剛角 15% 豪山龍の上紅鱗 10% 大地の龍神玉 4% | 
| 口内剥ぎ取り [転倒時] | 2 | 豪山龍の紅鱗
										 
										50% モンスターのキモ 35% とがった牙 15% 大地の龍玉 1% | 豪山龍の上紅鱗
										 
										40% モンスターのキモ 25% 豪山龍の紅鱗 20% とがった牙 15% 大地の龍玉 2% | 豪山龍の重紅鱗
										 
										40% モンスターのキモ 25% 豪山龍の上紅鱗 20% 重厚な牙 15% 大地の龍神玉 2% | 
| 前背ビレ採掘 [前背ビレ破壊後] | 2 | 豪龍岩
										 
										50% ドラグライト鉱石 25% 豪山龍の紅鱗 15% 豪山龍の甲岩殻 10% | 豪龍岩
										 
										50% ユニオン鉱石 25% 豪山龍の上紅鱗 15% 豪山龍の堅岩殻 10% | 豪龍岩
										 
										65% メランジェ鉱石 15% 豪山龍の重岩殻 10% 豪山龍の重紅鱗 10% | 
| 背中採掘 [4カ所] | 2 | ドラグライト鉱石
										 
										55% 豪龍岩 25% 豪山龍の紅鱗 15% 豪山龍の甲岩殻 10% | ドラグライト鉱石
										 
										45% 豪龍岩 30% 豪山龍の上紅鱗 15% 豪山龍の堅岩殻 10% ユニオン鉱石 5% | ユニオン鉱石
										 
										35% 豪龍岩 35% 豪山龍の重紅鱗 15% 豪山龍の重岩殻 10% メランジェ鉱石 10% | 
背景が黄色の素材は過去作のデータを参考に表示。本作のデータには背景色無しで区別しています。確率は目安です。
| 方法 | 下位クエスト | 上位クエスト | G級クエスト | 
|---|---|---|---|
| 頭破壊 [耐久値を1回0にすると報酬] | 荒々しい龍角
										 
										85% 荒々しい龍角 x2 15% 大地の龍玉 2% | 荒々しい龍尖角
										 
										70% 荒々しい龍角 x2 15% 荒々しい龍尖角 x2 15% 大地の龍玉 4% | 荒々しい龍剛角
										 
										70% 荒々しい龍尖角 x2 15% 荒々しい龍剛角 x2 15% 大地の龍神玉 4% | 
| 腕破壊 [左右どちらかの腕の耐久値を1回0にすると報酬] | 豪山龍の腕甲
										 
										65% 豪山龍の紅鱗 20% 豪山龍の腕甲 x2 15% | 豪山龍の上腕甲
										 
										65% 豪山龍の上紅鱗 15% 豪山龍の腕甲 x2 10% 古龍の血 10% | 豪山龍の重腕甲
										 
										65% 豪山龍の重紅鱗 15% 豪山龍の上腕甲 10% 古龍の血 10% | 
| 背ビレ破壊 [耐久値を1回0にすると報酬] | 豪山龍の甲岩殻
										 
										50% 豪山龍の紅鱗 30% ドラグライト鉱石 20% | 豪山龍の堅岩殻
										 
										45% 豪山龍の上紅鱗 20% 古龍の血 15% ユニオン鉱石 15% 豪山龍の甲岩殻 10% | 豪山龍の重岩殻
										 
										45% 豪山龍の重紅鱗 20% 古龍の血 15% メランジェ鉱石 15% 豪山龍の堅岩殻 10% | 
| 噴気孔破壊 [耐久値を1回0にすると報酬] | 豪山龍の甲岩殻
										 
										50% 豪山龍の紅鱗 30% ドラグライト鉱石 20% | 豪山龍の堅岩殻
										 
										45% 豪山龍の上紅鱗 20% 古龍の血 15% ユニオン鉱石 15% 豪山龍の甲岩殻 10% | 豪山龍の重岩殻
										 
										45% 豪山龍の重紅鱗 20% 古龍の血 15% メランジェ鉱石 15% 豪山龍の堅岩殻 10% | 
					メインターゲットになっている場合は対象に○と記載し、背景は白色。
					メインターゲットになっていない場合は対象に-と記載し、背景は灰色。
					生態環境が未確定の場合は備考に未確定と記載。
					乱入の場合は備考に乱入と記載し、背景は赤色。
				
| クエスト | クエスト名 | 種類 | マップ | 出現モンスター | 対象 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| エピソードクエストG級 | 外伝:我輩よ、永遠に!!! | 討伐 | 大砂漠 | ダレン・モーラン | ○ | - | 
| イベントクエストG級 | 大砂漠の撃龍船祭! | 討伐 | 大砂漠 | ダレン・モーラン | ○ | - | 
| イベントクエスト下位 | 砂漠に鳴らせ、勝ちどきの銅鑼 | 討伐 | 大砂漠 | ダレン・モーラン | ○ | - | 
| 村クエスト下位★6 | 高難度:遠離に見やる豪の山 | 討伐 | 大砂漠 | ダレン・モーラン | ○ | - | 
| 村クエスト下位★6 | 高難度:砂海を割る古戦艇 | 狩猟 | 大砂漠 | ダレン・モーラン | ○ | - | 
| 村クエスト上位★10[G級] | 高難度:友よ、出会えよ豪山龍 | 討伐 | 大砂漠 | ダレン・モーラン | ○ | - | 
| 集会所クエスト下位★3 | 高難度:砂を渡るは錆びた岩船 | 討伐 | 大砂漠 | ダレン・モーラン | ○ | - | 
| 集会所クエスト上位★7 | 高難度:砂海を割る古戦艇 | 討伐 | 大砂漠 | ダレン・モーラン | ○ | - | 
| 集会所クエスト上位★7 | 高難度:豪勇の証明 | 討伐 | 大砂漠 | ダレン・モーラン | ○ | - | 
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ