| 
				
弾一覧過去シリーズのデータを参考にしています。 
	
		| 弾の種類 | 弾の名前 | 攻撃力 | ヒット数 | 追加効果 | 速度 | 飛距離とダメージ |  
			| 通常弾 | LV1通常弾 | 6 | 1 | - | 速 | 長い、距離補正有 |  
			| LV2通常弾 | 12 | 1 | - | 速 | 長い、距離補正有 |  
			| LV3通常弾 | 10 | 1 + 跳弾(3まで) | - | 速 | 長い、距離補正有 |  
			| 貫通弾 | LV1貫通弾 | 10 | 3 | 貫通効果 | 速 | 長い、距離補正有 |  
			| LV2貫通弾 | 9 | 4 | 貫通効果 | 速 | 長い、距離補正有 |  
			| LV3貫通弾 | 8 | 5 | 貫通効果 | 速 | 長い、距離補正有 |  
			| 散弾 | LV1散弾 | 5 | 3 | - | 中 | 中 |  
			| LV2散弾 | 5 | 4 | - | 中 | 中 |  
			| LV3散弾 | 5 | 5 | - | 中 | 中 |  
			| 徹甲榴弾 | LV1徹甲榴弾 | 3 + 爆発(25 + 火30) | 1 + 爆発(3) | 固定ダメージ低、火属性低、めまい低、音爆弾効果 | 速 | 中 |  
			| LV2徹甲榴弾 | 3 + 爆発(30 + 火45) | 1 + 爆発(4) | 固定ダメージ中、火属性中、めまい中、音爆弾効果 | 速 | 中 |  
			| LV3徹甲榴弾 | 3 + 爆発(40 + 火60) | 1 + 爆発(5) | 固定ダメージ大、火属性大、めまい大、音爆弾効果 | 速 | 中 |  
			| 拡散弾 | LV1拡散弾 | 6 + 爆発(25 + 火2) | 1 + 爆発(3) | 固定ダメージ低、火属性低 | 中 | 長い |  
			| LV2拡散弾 | 6 + 爆発(25 + 火2) | 1 + 爆発(4) | 固定ダメージ低、火属性低 | 中 | 長い |  
			| LV3拡散弾 | 6 + 爆発(25 + 火2) | 1 + 爆発(5) | 固定ダメージ低、火属性低 | 中 | 長い |  
			| 特殊弾 | 斬裂弾 | 1 + 炸裂(8) | 1 + 炸裂(3) | 切断属性ダメージ | 速 | 中 |  
			| 爆破弾 | 10 | 1 | 爆破属性ダメージ | 速 | 長い |  
			| 竜撃弾 | 25 + 火属性35 | 2 | 火属性ダメージ | 無 | 短い |  
			| 属性弾 | 火炎弾 | 7 + 火属性45 | 1 | 火属性ダメージ | 速 | 中 |  
			| 水冷弾 | 7 + 水属性45 | 1 | 水属性ダメージ | 速 | 中 |  
			| 電撃弾 | 7 + 雷属性45 | 1 | 電属性ダメージ | 速 | 中 |  
			| 氷結弾 | 7 + 氷属性45 | 1 | 氷属性ダメージ | 速 | 中 |  
			| 滅龍弾 | 1 + 龍属性40 | 5 | 龍属性ダメージ + 貫通 | 中 | 長い |  
			| 状態異常弾 | LV1毒弾 | 10 | 1 | 毒蓄積値25 | 速 | 長い |  
			| LV2毒弾 | 15 | 1 | 毒蓄積値50 | 速 | 長い |  
			| LV1麻痺弾 | 10 | 1 | 麻痺蓄積値25 | 中 | 長い |  
			| LV2麻痺弾 | 15 | 1 | 麻痺蓄積値50 | 速 | 長い |  
			| LV1睡眠弾 | 0 | 1 | 睡眠蓄積値25 | 中 | 長い |  
			| LV2睡眠弾 | 0 | 1 | 睡眠蓄積値50 | 速 | 長い |  
			| LV1減気弾 | 15 | 1 | 減気蓄積値35 + めまい値15 | 中 | 最長 |  
			| LV2減気弾 | 20 | 1 | 減気蓄積値70 + めまい値20 | 中 | 最長 |  
			| その他の弾 | LV1回復弾 | 0 | 1 | 回復量30 | 中 | 中 |  
			| LV2回復弾 | 0 | 1 | 回復量50 | 中 | 中 |  
			| 鬼人弾 | 0 | 1 | 90秒間攻撃力、斬れ味、ボウガンと弓の適性距離ダメージ上昇 | 中 | 中 |  
			| 硬化弾 | 0 | 1 | 90秒間防御力上昇、のけぞり無効 | 中 | 中 |  
			| 捕獲用麻酔弾 | 0 | 1 | 麻酔蓄積値80 | 速 | 長い |  
			| ペイント弾 | 0 | 1 | 10分間マーキング | 速 | 長い |  | 
							
							
							
							
							
						 |