スポンサーリンク
アイルー | アプケロス [G] | アプトノス | イーオス | オルタロス | ガーグァ | ガブラス | ガレオス [G] | クンチュウ | ゲネポス | ケルビ | コンガ | ジャギィ | ジャギィノス | スクアギル | ズワロポス | デルクス | ブナハブラ | ポポ | メラルー | ヤオザミ [G] | ランポス | リノプロス |
| モンスター名 | ネルスキュラ | 
|---|---|
| 種類 | 鋏角種 | 
| 素材名 | 影蜘蛛 | 
 
		| モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | こやし玉 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネルスキュラ | - | 腹 | 頭 | 頭 | ◎ | × | × | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | - | - | 毒 眠 糸 | 
			説明:肉質(%)は数値が高いほど効果あり。0だと効果なし。
			
カッコ内は皮破壊後
			
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | ダウン | 
| 頭 | 50 | 65 | 50 | 15 (5) | 0 | 0 (10) | 5 | 0 | 100 | 150 (130) | 
| 胸 | 36 | 36 | 40 | 25 (5) | 0 | 0 (25) | 5 | 0 | 0 | 120 (100) | 
| 腹 | 65 | 45 | 45 | 15 (5) | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 | 
| 毒トゲ | 28 | 35 (42) | 65 (35) | 25 (5) | 0 | 0 (35) | 5 | 0 | 0 | 100 | 
| 爪先端 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 
| 脚先端 | 28 | 30 | 20 | 10 (5) | 0 | 0 (5) | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 脚 | 35 | 30 | 25 | 20 (5) | 0 | 0 (15) | 5 | 0 | 0 | 120 | 
| 部位耐久値 | ||
|---|---|---|
| 部位 | ひるみ | エキス | 
| 頭部 | ■ | |
| 胸部 | ■ | |
| 毒トゲ | ■ | |
| 腹部 | ■ | |
| 爪 | ■ | |
| 左脚 | ■ | |
| 右脚 | ■ | |
			説明:◎>○>△>▲>× 左ほど有効。
			
耐性は初期耐性の事で、◎だと初期耐性が低い。上昇は耐性上昇値の事で、◎だと上昇しにくい。
		
| 状態異常耐性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ダメージ | 時間 | 耐性 | 上昇 | ||
| 毒 | ▲ | 30秒 | ○ | ○ | ||
| 麻痺 | - | 10秒 | ◎ | △ | ||
| 睡眠 | - | 40秒 | △ | △ | ||
| 気絶 | - | 15秒 | ○ | △ | ||
| 減気 | - | △ | ○ | ○ | ||
| 爆破 | △ | - | ◎ | ◎ | ||
| 乗り | - | - | ○ | ○ | ||
| ダウン | - | - | ○ | △ | ||
| アイテム効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム | 通常時 | 怒り時 | 疲れ時 | 備考 | |
| 閃光玉 | 20秒 | 20秒 | 30秒 | - | |
| シビレ罠 | 10秒 | 8秒 | 12秒 | - | |
| 落とし穴 | 15秒 | 12秒 | 20秒 | - | |
| 音爆弾 | × | × | × | - | |
| 罠肉 | × | ||||
| こやし玉 | ○ | ||||
背景が黄色の素材は過去作のデータを参考に表示。本作のデータには背景色無しで区別しています。確率は目安です。
| 方法 | 回数 | 下位クエスト | 上位クエスト | G級クエスト | 
|---|---|---|---|---|
| 本体剥ぎ取り | 3 | 影蜘蛛の甲殻
										 
										45% 影蜘蛛の鋏角 25% 影蜘蛛の爪 15% 睡眠袋 15% 影蜘蛛の棘 10% | 影蜘蛛の堅殻
										 
										50% 影蜘蛛の堅鋏角 25% 影蜘蛛の鋭爪 20% 影蜘蛛の上棘 15% | 影蜘蛛の重殻
										 
										50% 影蜘蛛の重鋏角 25% 影蜘蛛の剛爪 20% 影蜘蛛の秘棘 15% | 
| 落とし物 [頭への攻撃でダウン時、毒液落としを繰り出した時] | 3 | 兵隊のフェロモン
										 
										75% モンスターの体液 25% | 兵隊のフェロモン
										 
										40% 女王のフェロモン 40% モンスターの濃汁 15% モンスターの体液 10% | 女王のフェロモン
										 
										40% モンスターの特濃 15% 影蜘蛛の重殻 10% | 
背景が黄色の素材は過去作のデータを参考に表示。本作のデータには背景色無しで区別しています。確率は目安です。
| 方法 | 下位クエスト | 上位クエスト | G級クエスト | 
|---|---|---|---|
| 捕獲 | 影蜘蛛の鋏角
										 
										35% 影蜘蛛の棘 25% 影蜘蛛の甲殻 20% 睡眠袋 20% | 影蜘蛛の堅鋏角
										 
										35% 影蜘蛛の上棘 25% 影蜘蛛の堅殻 25% 影蜘蛛の鋏角 x2 15% | 影蜘蛛の重鋏角
										 
										35% 影蜘蛛の秘棘 25% 影蜘蛛の重殻 25% 影蜘蛛の堅鋏角 x2 15% | 
| 爪破壊 [耐久値を2回0にすると報酬] | 影蜘蛛の爪
										 
										70% 影蜘蛛の甲殻 30% | 影蜘蛛の鋭爪
										 
										65% 影蜘蛛の堅殻 20% 影蜘蛛の爪 x2 15% | 影蜘蛛の剛爪
										 
										65% 影蜘蛛の重殻 20% 影蜘蛛の鋭爪 x2 15% | 
| 毒トゲ破壊 [耐久値を2回0と3回0の2段階破壊で報酬] | 影蜘蛛の棘
										 
										65% 影蜘蛛の甲殻 35% | 影蜘蛛の上棘
										 
										60% 影蜘蛛の堅殻 25% 影蜘蛛の棘 x2 15% | 影蜘蛛の秘棘
										 
										60% 影蜘蛛の重殻 25% 影蜘蛛の上棘 x2 15% | 
| 外套皮破壊 [耐久値を2回0にすると報酬] | 影蜘蛛の甲殻
										 
										70% ゴム質の皮 30% | 影蜘蛛の堅殻
										 
										70% ゴム質の上皮 20% ゴム質の皮 x2 10% | 影蜘蛛の重殻
										 
										70% ゴム質の特上皮 20% ゴム質の上皮 x2 10% | 
| フリーハント | - | 影蜘蛛の堅殻
										 
										30% 影蜘蛛の鋭爪 20% 影蜘蛛の堅鋏角 20% モンスターの濃汁 x2 15% 影蜘蛛の上棘 15% 影蜘蛛の棘 x2 10% | 影蜘蛛の重殻
										 
										35% 影蜘蛛の剛爪 20% 影蜘蛛の重鋏角 20% モンスターの特濃 x2 20% 影蜘蛛の秘棘 20% 影蜘蛛の上棘 x2 20% | 
初期エリアはクエストによって変わることがあります。
| マップ | 初期エリア | 移動エリア | 休息エリア | 
|---|---|---|---|
| 地底洞窟 | 6,5 | 4,5,6 | 5 | 
| 原生林 | 2 | 2,5,6,7 | 7 | 
| 未知の樹海 | - | 4,6 | - | 
ギルドクエスト派生リスト→G級ギルドクエスト派生
| ランク | 探索モンスター | ギルドクエスト派生先 | 確率 | 初期LV | 
|---|---|---|---|---|
| G級 | 【乱入】 ネルスキュラ | バサルモス亜種 | 約40% | 94 | 
| G級 | 【乱入】 ネルスキュラ | ジンオウガ | 約30% | 94 | 
| G級 | 【乱入】 ネルスキュラ | ダイミョウザザミ亜種 | 約30% | 94 | 
| G級 | 【乱入】 ネルスキュラ | イビルジョー | 約20% | 116 | 
					メインターゲットになっている場合は対象に○と記載し、背景は白色。
					メインターゲットになっていない場合は対象に-と記載し、背景は灰色。
					生態環境が未確定の場合は備考に未確定と記載。
					乱入の場合は備考に乱入と記載し、背景は赤色。
				
| クエスト | クエスト名 | 種類 | マップ | 出現モンスター | 対象 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジクエスト | チャレンジクエスト05 | 闘技 | 立体闘技場 | ネルスキュラ | ○ | - | 
| チャレンジクエスト | チャレンジクエスト12 | 闘技 | 闘技場 | ザボアザギル ネルスキュラ ババコンガ亜種 ネルスキュラ亜種 | ○ | 未確定 | 
| イベントクエストG級 | ドクターのドキ毒研究 | 狩猟 | 立体闘技場 | ドスイーオス ゲリョス亜種 ネルスキュラ | ○ | - | 
| イベントクエスト上位 | サンデー・闇に巣食う者 | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ | ○ | 未確定 | 
| 村クエスト下位★4 | 沈黙、狡猾、暗殺者の調べ | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ | ○ | - | 
| 村クエスト下位★4 | ふたつの影 | 狩猟 | 原生林 | ネルスキュラ x2 | ○ | - | 
| 村クエスト下位★6 | 影蜘蛛畏れて跡を悪まん | 討伐 | 原生林 | ネルスキュラ | ○ | - | 
| 村クエスト下位★6 | 高難度:獲物、捕食者、狩人 | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ ゲリョス | ○ | 未確定 | 
| 村クエスト上位★7 | 地底を走る、紫の毒怪鳥 | 狩猟 | 地底洞窟 | ゲリョス亜種 | - | 乱入 | 
| 村クエスト上位★7 | ネルスキュラ連続狩猟 | 狩猟 | 原生林 | ネルスキュラ | ○ | - | 
| 集会所クエスト下位★2 | 地底の捕食者・ネルスキュラ | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ | ○ | - | 
| 集会所クエスト下位★2 | 毒達のハーモニー | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ ゲリョス | ○ | - | 
| 集会所クエスト下位★3 | 高難度:災いの巣窟にて | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ ケチャワチャ | ○ | 未確定 | 
| 集会所クエスト上位★4 | ネルスキュラに愛を込めて | 狩猟 | 原生林 | ネルスキュラ | ○ | - | 
| 集会所クエスト上位★4 | 闇に沈んだ暗殺者たち | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ x2 | ○ | - | 
| 集会所クエストG級★1 | 影蜘蛛はシャープなフォルム | 捕獲 | 原生林 | ネルスキュラ | ○ | - | 
| 集会所クエストG級★1 | 高難度:地底洞窟の狂撃部隊! | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ テツカブラ | ○ | 未確定 | 
| ランク | クエスト名 | 種類 | マップ | 出現モンスター | 
|---|---|---|---|---|
| 下位 | 沈黙、狡猾、暗殺者の調べ | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ | 
| 下位 | 地底洞窟の捕食者たち | 狩猟 | 地底洞窟 | フルフル ネルスキュラ | 
| 上位 | 地底の捕食者・ネルスキュラ | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ | 
| 上位 | 忍び寄る影と毒 | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ ゲリョス | 
| G級 | 地底洞窟に待ち構える者たち | 狩猟 | 地底洞窟 | ネルスキュラ テツカブラ | 
| G級 | 影蜘蛛の脚線美 | 狩猟 | 原生林 | ネルスキュラ | 
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ