スポンサーリンク
			説明:
			クエスト名の横の数値はクエスト報酬の数。
			乱入モンスターには背景に色をつけています。
		
| クエスト名 | 種類 | モンスター | 出現条件 | 
|---|---|---|---|
| エリア | |||
| チャレンジクエスト01 (7) | 闘技 | ケチャワチャ リオレイア | |
| 立体闘技場 | |||
| チャレンジクエスト02 (7) | 闘技 | テツカブラ アルセルタス ゲネル・セルタス | |
| 闘技場 | |||
| 狂竜化 チャレンジクエスト03 (8) | 闘技 | ドスイーオス ジンオウガ ドスゲネポス リオレウス | |
| 闘技場 | |||
| チャレンジクエスト04 (6) | 闘技 | ゴア・マガラ | |
| 闘技場 | |||
| チャレンジクエスト05 (6) | 闘技 | ネルスキュラ | |
| 立体闘技場 | |||
| 狂竜化 チャレンジクエスト06 (7) | 闘技 | ザボアザギル ティガレックス | |
| 闘技場 | |||
| チャレンジクエスト07 (7) | 闘技 | イャンガルルガ ブラキディオス ラージャン | |
| 闘技場 | |||
| チャレンジクエスト08 (6) | 闘技 | テツカブラ | |
| 闘技場 | |||
| チャレンジクエスト09 (6) | 闘技 | アルセルタス ゲネル・セルタス | |
| 闘技場 | |||
| チャレンジクエスト10 (6) | 闘技 | リオレイア亜種 | |
| 闘技場 | |||
| チャレンジクエスト11 (6) | 闘技 | イビルジョー | |
| 闘技場 | |||
| 狂竜化 チャレンジクエスト12 (6) | 闘技 | ザボアザギル ネルスキュラ ババコンガ亜種 ネルスキュラ亜種 | |
| 闘技場 | |||
| パーティチャレンジクエスト01 (7) | 闘技 | ウルクスス リオレウス | |
| 闘技場 | |||
| 狂竜化 パーティチャレンジクエスト02 (6) | 闘技 | ババコンガ ババコンガ亜種 | |
| 立体闘技場 | |||
| パーティチャレンジクエスト03 (5) | 闘技 | ジンオウガ | |
| 闘技場 | |||
| モンハンフェスタ01 (6) | 闘技 | セルレギオス | |
| 闘技場 | |||
| モンハンフェスタ05 (6) | 闘技 | ケチャワチャ亜種 | |
| 立体闘技場 | |||
| 不安定 モンハンフェスタ07 (6) | 闘技 | テツカブラ亜種 リオレイア | |
| 闘技場 | 
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ