スポンサーリンク
ギルドクエストLV136~から入手出来る封じられし武器から出る発掘武器の性能一覧
緑色の数値は鎧玉最大強化後
レア度は7~10、スロットは1~3から選ばれます。
最高性能のゴール武器には背景を黄色にしています。
各武器に対するモンスターはこちら→発掘武器G級
スロットに入る装飾品はこちら→封じられし武器の装飾品
封じられし武器入手方法はこちら→封じられし武器
| 発掘武器 | リロード 反動 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | ブレ | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 312~351 | 0 | 0 | なし | 中 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 325~351 | 10~15 | 20~30 | なし | 高 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 351~390 | 0 | 0 | 右/大~右/小 | 中 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 377 | 10~25 | 0 | なし | 中 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 403 | 0 | 5~50 | 左/小 | 低 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 442 | -25~-10 | 0 | 左右/大~なし | 低 | 
| 発掘武器 | リロード 反動 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | ブレ | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ライトボウガン | やや速い 中 | 312~351 | 0 | 0 | なし | 高 | 
|  ライトボウガン | やや速い 中 | 325~351 | 10~15 | 20~30 | なし | 高 | 
|  ライトボウガン | やや速い 中 | 351~390 | 0 | 0 | 右/大~右/小 | 高 | 
|  ライトボウガン | やや速い 中 | 377 | 10~25 | 0 | なし | 中 | 
|  ライトボウガン | やや速い 中 | 403 | 0 | 5~50 | 左/小 | 中 | 
|  ライトボウガン | やや速い 中 | 442 | -25~-10 | 0 | 左右/大~なし | 低 | 
| 発掘武器 | リロード 反動 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | ブレ | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 312~351 | 0 | 0 | なし | 高 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 325~351 | 10~15 | 20~30 | なし | 高 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 351~390 | 0 | 0 | 右/大~右/小 | 高 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 377 | 10~25 | 0 | なし | 高 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 403 | 0 | 5~50 | 左/小 | 中 | 
|  ライトボウガン | 普通 やや小 | 442 | -25~-10 | 0 | 左右/大~なし | 低 | 
| 発掘武器 | リロード 反動 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | ブレ | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ライトボウガン | 速い 中 | 312~351 | 0 | 0 | なし | 中 | 
|  ライトボウガン | 速い 中 | 325~351 | 10~15 | 20~30 | なし | 高 | 
|  ライトボウガン | 速い 中 | 351~390 | 0 | 0 | 右/大~右/小 | 中 | 
|  ライトボウガン | 速い 中 | 377 | 10~25 | 0 | なし | 中 | 
|  ライトボウガン | 速い 中 | 403 | 0 | 5~50 | 左/小 | 低 | 
|  ライトボウガン | 速い 中 | 442 | -25~-10 | 0 | 左右/大~なし | 低 | 
| 発掘武器 | リロード 反動 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | ブレ | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ライトボウガン | やや速い やや小 | 312~351 | 0 | 0 | なし | 中 | 
|  ライトボウガン | やや速い やや小 | 325~351 | 10~15 | 20~30 | なし | 中 | 
|  ライトボウガン | やや速い やや小 | 351~390 | 0 | 0 | 右/大~右/小 | 中 | 
|  ライトボウガン | やや速い やや小 | 377 | 10~25 | 0 | なし | 低 | 
|  ライトボウガン | やや速い やや小 | 403 | 0 | 5~50 | 左/小 | 低 | 
|  ライトボウガン | やや速い やや小 | 442 | -25~-10 | 0 | 左右/大~なし | 低 | 
| 発掘武器 | リロード 反動 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | ブレ | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ライトボウガン | やや速い 小 | 312~351 | 0 | 0 | なし | 中 | 
|  ライトボウガン | やや速い 小 | 325~351 | 10~15 | 20~30 | なし | 中 | 
|  ライトボウガン | やや速い 小 | 351~390 | 0 | 0 | 右/大~右/小 | 中 | 
|  ライトボウガン | やや速い 小 | 377 | 10~25 | 0 | なし | 低 | 
|  ライトボウガン | やや速い 小 | 403 | 0 | 5~50 | 左/小 | 低 | 
|  ライトボウガン | やや速い 小 | 442 | -25~-10 | 0 | 左右/大~なし | 低 | 
| パターン | 速射1 | 速射2 | 速射3 | 速射4 | 
|---|---|---|---|---|
| パターン1 | LV2貫通弾x3 | LV2通常弾x3 | LV2毒弾x2 | - | 
| パターン2 | 火炎弾x4 | LV2毒弾x2 | LV1拡散弾x2 | - | 
| パターン3 | LV2通常弾x3 | 電撃弾x3 | 火炎弾x4 | - | 
| パターン4 | LV1貫通弾x3 | 滅龍弾x2 | 爆破弾x2 | - | 
| パターン5 | LV2散弾x2 | LV1拡散弾x2 | LV1減気弾x3 | LV2通常弾x3 | 
| パターン6 | 水冷弾x3 | 斬裂弾x2 | LV1毒弾x3 | LV2毒弾x2 | 
| パターン7 | LV2貫通弾x3 | 火炎弾x4 | 電撃弾x3 | LV1睡眠弾x2 | 
| パターン8 | LV2通常弾x3 | LV1徹甲榴弾x3 | 氷結弾x3 | LV1麻酔弾x2 | 
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ