スポンサーリンク
アクション名 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
武器出し攻撃 | 納刀状態で移動中に × | |
踏み込み突き上げ | スライドパッドを動かしながら × | |
前方突き | × | |
上方突き(ガード突き) | ガード中に × | |
斬り上げ | × + A | スーパーアーマー付き 起点として使う場合と前方突き、 上方突きからの派生として使う場合 の2種類あり、その後の派生が異なる。 斬り上げ後に×を2回押すと その後に短いガード状態になり、 ガード中の技が出せる。 |
叩きつけ | クイックリロード後、 前方突き2回目の後に × |
スーパーアーマー付き |
砲撃 | A | 踏み込み突き上げの途中でAを押すことで キャンセルして砲撃を出せる。 |
溜め砲撃 | 砲撃後に R + A ガード突き後に R + A 斬り上げ後に R + A 前方突き後に R + A 踏み込み突き上げ後に R + A |
スーパーアーマー付き 連続で撃てる。 踏み込み突き上げの途中で R+Aを押すことでキャンセルして 溜め砲撃を出せる |
フルバースト | 叩きつけ後に A | |
竜撃砲 | 叩きつけ後に A + × または ガード中に A + × |
溜め中はスーパーアーマー付き |
クイックリロード | 砲撃に A または 溜め砲撃後に A |
|
リロード | R + A または バックステップ後に A |
|
バックステップ | B | |
サイドステップ | 行動中にスライドパッド左右 + B | |
大バックステップ | スライドパッド下 + B | |
武器を納める | Y |
カッコ内は溜め砲撃の威力(通常1.2倍 放射1.2倍 拡散1.45倍)
フルバーストは装填数の分だけ同時に弾を発射する。 通常1.1倍 放射1.0倍 拡散0.9倍 の補正がかかる
通常型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | 10 (12) + 火4 | 14 (16) + 火5 | 18 (21) + 火6 | 21 (25) + 火7 |
砲術師 | 11 (13) + 火4 | 15 (18) + 火5 | 19 (23) + 火6 | 23 (27) + 火7 |
砲術王 | 12 (14) + 火4 | 16 (20) + 火5 | 21 (25) + 火6 | 25 (30) + 火7 |
放射型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | 15 (18) + 火9 | 21 (25) + 火11 | 28 (33) + 火14 | 32 (38) + 火16 |
砲術師 | 16 (19) + 火9 | 23 (27) + 火11 | 30 (36) + 火14 | 35 (42) + 火16 |
砲術王 | 18 (21) + 火9 | 25 (30) + 火11 | 33 (40) + 火14 | 38 (46) + 火16 |
拡散型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | 20 (29) + 火6 | 30 (43) + 火8 | 40 (58) + 火10 | 44 (63) + 火11 |
砲術師 | 22 (31) + 火6 | 33 (47) + 火8 | 44 (63) + 火10 | 48 (70) + 火11 |
砲術王 | 24 (34) + 火6 | 36 (52) + 火8 | 48 (69) + 火10 | 52 (76) + 火11 |
放射型は1.2倍の補正がかかる
通常型、拡散型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | (30 + 火10) x4 | (35 + 火11) x4 | (40 + 火12) x4 | (45 + 火13) x4 |
砲術師 | (33 + 火10) x4 | (38 + 火11) x4 | (44 + 火12) x4 | (49 + 火13) x4 |
砲術王 | (36 + 火10) x4 | (42 + 火11) x4 | (48 + 火12) x4 | (54 + 火13) x4 |
放射型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | (36 + 火10) x4 | (42 + 火11) x4 | (48 + 火12) x4 | (54 + 火13) x4 |
砲術師 | (39 + 火10) x4 | (46 + 火11) x4 | (52 + 火12) x4 | (59 + 火13) x4 |
砲術王 | (43 + 火10) x4 | (50 + 火11) x4 | (57 + 火12) x4 | (64 + 火13) x4 |
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ