スポンサーリンク
	説明:防御力は [初期値] / [強化最終値]
	ショップでの購入→武具屋販売一覧
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXアーティアヘルム | 52 / 123 | +0 | -3 | +2 | -3 | +3 | 属性解放 +2 抜刀会心 +3 研ぎ師 -3 | ○ ○ - | 
|  EXアーティアメイル | 52 / 123 | +0 | -3 | +2 | -3 | +3 | 抜刀会心 +2 ガード強化 +1 研ぎ師 -3 気力回復 +3 | ○ - - | |
|  EXアーティアアーム | 52 / 123 | +0 | -3 | +2 | -3 | +3 | 匠 +2 抜刀会心 +2 研ぎ師 -4 気力回復 +4 | ○ - - | |
|  EXアーティアコイル | 52 / 123 | +0 | -3 | +2 | -3 | +3 | 属性解放 +3 ガード強化 +3 研ぎ師 -3 | ○ ○ - | |
|  EXアーティアグリーヴ | 52 / 123 | +0 | -3 | +2 | -3 | +3 | 匠 +2 抜刀会心 +3 研ぎ師 -2 気力回復 +3 | ○ - - | |
| 合計 | EXアーティアシリーズ | 260 / 615 | +0 | -15 | +10 | -15 | +15 | 抜刀会心 +10 気力回復 +10 属性解放 +5 ガード強化 +4 匠 +4 研ぎ師 -15 | 7 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXアーティアキャップ | 26 / 79 | +1 | -2 | +3 | -2 | +4 | 装填速度 -3 速射 +3 装填数 +3 | ○ ○ - | 
|  EXアーティアレジスト | 26 / 79 | +1 | -2 | +3 | -2 | +4 | 装填速度 -3 反動 +1 装填数 +2 精密射撃 +3 | ○ - - | |
|  EXアーティアガード | 26 / 79 | +1 | -2 | +3 | -2 | +4 | 属性解放 +2 装填速度 -4 装填数 +2 精密射撃 +4 | ○ - - | |
|  EXアーティアコート | 26 / 79 | +1 | -2 | +3 | -2 | +4 | 装填速度 -3 反動 +4 速射 +2 | ○ ○ - | |
|  EXアーティアレギンス | 26 / 79 | +1 | -2 | +3 | -2 | +4 | 装填速度 -2 痛撃 +2 装填数 +3 精密射撃 +3 | ○ - - | |
| 合計 | EXアーティアシリーズ | 130 / 395 | +5 | -10 | +15 | -10 | +20 | 装填数 +10 精密射撃 +10 速射 +5 反動 +5 属性解放 +2 痛撃 +2 装填速度 -15 | 7 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXインゴットヘルム | 41 / 116 | -2 | -2 | +0 | +2 | +0 | 刀匠 +1 砲術 +3 ガード強化 +2 納刀 +1 気まぐれ -3 | ○ ○ - | 
|  EXインゴットメイル | 41 / 116 | -2 | -2 | +0 | +2 | +0 | 砲術 +2 ガード強化 +2 納刀 +1 気まぐれ -2 | ○ ○ - | |
|  EXインゴットアーム | 41 / 116 | -2 | -2 | +0 | +2 | +0 | 砲術 +3 ガード強化 +3 納刀 +3 気まぐれ -3 | ○ - - | |
|  EXインゴットコイル | 41 / 116 | -2 | -2 | +0 | +2 | +0 | 砲術 +3 ガード強化 +2 納刀 +3 気まぐれ -3 | ○ - - | |
|  EXインゴットグリーヴ | 41 / 116 | -2 | -2 | +0 | +2 | +0 | 砲術 +4 ガード強化 +1 納刀 +2 気まぐれ -3 | ○ - - | |
| 合計 | EXインゴットシリーズ | 205 / 580 | -10 | -10 | +0 | +10 | +0 | 砲術 +15 ガード強化 +10 納刀 +10 刀匠 +1 気まぐれ -14 | 7 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXインゴットキャップ | 21 / 78 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 射手 +1 反動 +1 砲術 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -3 | ○ ○ - | 
|  EXインゴットレジスト | 21 / 78 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 反動 +1 砲術 +2 散弾強化 +2 気まぐれ -2 | ○ ○ - | |
|  EXインゴットガード | 21 / 78 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 反動 +3 砲術 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -3 | ○ - - | |
|  EXインゴットコート | 21 / 78 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 反動 +2 砲術 +4 散弾強化 +1 気まぐれ -3 | ○ - - | |
|  EXインゴットレギンス | 21 / 78 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 反動 +3 砲術 +3 散弾強化 +3 気まぐれ -3 | ○ - - | |
| 合計 | EXインゴットシリーズ | 105 / 390 | -5 | -5 | +5 | +15 | +5 | 砲術 +15 反動 +10 散弾強化 +10 射手 +1 気まぐれ -14 | 7 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXカイザークラウン | 81 / 136 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放 +2 達人 +3 斬れ味 +3 耐寒 -1 | - - - | 
|  EXカイザーメイル | 81 / 136 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放 +1 達人 +5 耐寒 -2 | - - - | |
|  EXカイザーアーム | 81 / 136 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放 +1 達人 +5 耐寒 -3 | - - - | |
|  EXカイザーコイル | 81 / 136 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放 +3 達人 +4 耐寒 -2 | - - - | |
|  EXカイザーグリーヴ | 81 / 136 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放 +3 剣術 +2 達人 +3 耐寒 -2 | - - - | |
| 合計 | EXカイザーシリーズ | 405 / 680 | +25 | -35 | -10 | +10 | -20 | 達人 +20 属性解放 +10 斬れ味 +3 剣術 +2 耐寒 -10 | 0 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXカイザーマスク | 41 / 83 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放 +2 達人 +3 通常弾強化 +3 耐寒 -1 | - - - | 
|  EXカイザーレジスト | 41 / 83 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放 +1 達人 +5 耐寒 -2 | - - - | |
|  EXカイザーガード | 41 / 83 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放 +1 達人 +5 耐寒 -3 | - - - | |
|  EXカイザーコート | 41 / 83 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放 +3 達人 +4 耐寒 -2 | - - - | |
|  EXカイザーレギンス | 41 / 83 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放 +3 装填速度 +2 達人 +3 耐寒 -2 | - - - | |
| 合計 | EXカイザーシリーズ | 205 / 415 | +30 | -30 | -5 | +15 | -15 | 達人 +20 属性解放 +10 通常弾強化 +3 装填速度 +2 耐寒 -10 | 0 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXキリンUホーン | 1 / 134 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 属性解放 +3 属性耐性 +3 運気 -2 属性攻撃 +2 | ○ ○ - | 
|  EXキリンUベスト | 1 / 134 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 属性解放 +2 属性耐性 +1 運気 -2 属性攻撃 +2 | ○ ○ - | |
|  EXキリンUアーム | 1 / 134 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 状態耐性 +2 属性解放 +3 運気 -3 属性攻撃 +2 | ○ ○ - | |
|  EXキリンUフープ | 1 / 134 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 属性解放 +2 属性耐性 +3 運気 -3 属性攻撃 +1 | ○ ○ - | |
|  EXキリンUレガース | 1 / 134 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 状態耐性 +2 属性耐性 +3 運気 -2 属性攻撃 +3 | ○ - - | |
| 合計 | EXキリンUシリーズ | 5 / 670 | +0 | +0 | +30 | +5 | +15 | 属性解放 +10 属性耐性 +10 属性攻撃 +10 状態耐性 +4 運気 -12 | 9 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXキリンUコルノ | 1 / 72 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 属性解放 +2 属性耐性 +3 運気 -2 属性攻撃 +3 | ○ ○ - | 
|  EXキリンUケープ | 1 / 72 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 属性解放 +2 属性耐性 +2 運気 -2 属性攻撃 +1 | ○ ○ - | |
|  EXキリンUグローブ | 1 / 72 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 状態耐性 +2 属性解放 +3 運気 -3 属性攻撃 +2 | ○ ○ - | |
|  EXキリンUショルト | 1 / 72 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 属性解放 +3 属性耐性 +2 運気 -3 属性攻撃 +1 | ○ ○ - | |
|  EXキリンUブーツ | 1 / 72 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 状態耐性 +2 属性耐性 +3 運気 -2 属性攻撃 +3 | ○ - - | |
| 合計 | EXキリンUシリーズ | 5 / 360 | +5 | +5 | +35 | +10 | +20 | 属性解放 +10 属性耐性 +10 属性攻撃 +10 状態耐性 +4 運気 -12 | 9 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXクシャナアンク | 81 / 136 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 剣術 +2 溜め短縮 +3 耐暑 +1 毒 -2 | ○ - - | 
|  EXクシャナディール | 81 / 136 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 溜め短縮 +1 火耐性 +5 耐暑 +4 毒 -2 | - - - | |
|  EXクシャナハトゥー | 81 / 136 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 溜め短縮 +2 耐暑 +2 毒 -2 | ○ ○ - | |
|  EXクシャナアンダ | 81 / 136 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 斬れ味 +2 溜め短縮 +2 毒 -2 | ○ ○ - | |
|  EXクシャナペイル | 81 / 136 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 匠 +2 溜め短縮 +2 耐暑 +3 毒 -2 | ○ - - | |
| 合計 | EXクシャナシリーズ | 405 / 680 | -15 | +15 | +30 | -30 | -35 | 溜め短縮 +10 耐暑 +10 火耐性 +5 剣術 +2 斬れ味 +2 匠 +2 毒 -10 | 6 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXクシャナスーラ | 41 / 83 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 装填速度 +2 溜め短縮 +3 耐暑 +1 毒 -2 | ○ - - | 
|  EXクシャナバダル | 41 / 83 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 溜め短縮 +1 火耐性 +5 耐暑 +4 毒 -2 | - - - | |
|  EXクシャナマカーン | 41 / 83 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 溜め短縮 +2 耐暑 +2 毒 -2 | ○ ○ - | |
|  EXクシャナアドミ | 41 / 83 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 溜め短縮 +2 装填数 +2 毒 -2 | ○ ○ - | |
|  EXクシャナハディ | 41 / 83 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 溜め短縮 +2 装填数 +2 耐暑 +3 毒 -2 | ○ - - | |
| 合計 | EXクシャナシリーズ | 205 / 415 | -10 | +20 | +35 | -25 | -30 | 溜め短縮 +10 耐暑 +10 火耐性 +5 装填数 +4 装填速度 +2 毒 -10 | 6 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXゴアヘルム | 58 / 125 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学 +2 剣術 +3 闘魂 +4 火耐性 -3 | ○ - - | 
|  EXゴアメイル | 58 / 125 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学 +2 頑強 +2 闘魂 +2 火耐性 -3 | ○ - - | |
|  EXゴアアーム | 58 / 125 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学 +3 匠 +3 闘魂 +4 火耐性 -4 | - - - | |
|  EXゴアフォールド | 58 / 125 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学 +2 匠 +2 闘魂 +2 火耐性 -3 | ○ ○ - | |
|  EXゴアグリーヴ | 58 / 125 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学 +1 回避術 +1 闘魂 +3 火耐性 -3 | ○ ○ - | |
| 合計 | EXゴアシリーズ | 290 / 625 | -25 | +15 | +10 | -15 | -10 | 闘魂 +15 細菌学 +10 匠 +5 剣術 +3 頑強 +2 回避術 +1 火耐性 -16 | 6 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXゴアキャップ | 29 / 80 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学 +2 闘魂 +3 精密射撃 +2 火耐性 -3 | ○ ○ - | 
|  EXゴアレジスト | 29 / 80 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学 +2 頑強 +2 闘魂 +2 火耐性 -3 | ○ - - | |
|  EXゴアガード | 29 / 80 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学 +3 闘魂 +4 装填数 +3 火耐性 -4 | - - - | |
|  EXゴアコート | 29 / 80 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学 +2 闘魂 +2 装填数 +2 火耐性 -3 | ○ ○ - | |
|  EXゴアレギンス | 29 / 80 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学 +1 回避術 +1 闘魂 +3 火耐性 -3 | ○ ○ - | |
| 合計 | EXゴアシリーズ | 145 / 400 | -20 | +20 | +15 | -10 | -5 | 闘魂 +14 細菌学 +10 装填数 +5 精密射撃 +2 頑強 +2 回避術 +1 火耐性 -16 | 7 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXリベリオンヘルム | 81 / 134 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 怒 +2 頑強 +2 攻撃 -2 狂撃耐性 +1 | ○ - - | 
|  EXリベリオンメイル | 81 / 134 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 怒 +1 剛撃 +2 攻撃 -4 狂撃耐性 +1 | ○ - - | |
|  EXリベリオンアーム | 81 / 134 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 刀匠 +2 怒 +2 攻撃 -2 狂撃耐性 +1 | - - - | |
|  EXリベリオンコイル | 81 / 134 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 怒 +3 回避術 +1 攻撃 -3 狂撃耐性 +1 | - - - | |
|  EXリベリオングリーヴ | 81 / 134 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 怒 +2 強欲 +2 攻撃 -4 狂撃耐性 +1 | ○ ○ - | |
| 合計 | EXリベリオンシリーズ | 405 / 670 | +15 | +15 | -10 | -10 | -15 | 怒 +10 狂撃耐性 +5 頑強 +2 剛撃 +2 刀匠 +2 強欲 +2 回避術 +1 攻撃 -15 | 4 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXライオットキャップ | 41 / 83 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 怒 +2 頑強 +2 攻撃 -2 狂撃耐性 +1 | ○ - - | 
|  EXライオットレジスト | 41 / 83 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 怒 +1 剛撃 +2 攻撃 -4 狂撃耐性 +1 | ○ - - | |
|  EXライオットガード | 41 / 83 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 射手 +2 怒 +2 攻撃 -2 狂撃耐性 +1 | - - - | |
|  EXライオットコート | 41 / 83 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 怒 +3 回避術 +1 攻撃 -3 狂撃耐性 +1 | - - - | |
|  EXライオットレギンス | 41 / 83 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 怒 +2 強欲 +2 攻撃 -4 狂撃耐性 +1 | ○ ○ - | |
| 合計 | EXライオットシリーズ | 205 / 415 | +20 | +20 | -5 | -5 | -10 | 怒 +10 狂撃耐性 +5 頑強 +2 剛撃 +2 射手 +2 強欲 +2 回避術 +1 攻撃 -15 | 4 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXレイアヘルム | 50 / 121 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強 +1 匠 +2 底力 +2 回復量 +2 気力回復 -1 | ○ ○ - | 
|  EXレイアメイル | 50 / 121 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強 +3 匠 +1 回復量 +3 気力回復 -2 | ○ - - | |
|  EXレイアアーム | 50 / 121 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強 +1 匠 +3 底力 +3 回復量 +2 気力回復 -2 | ○ - - | |
|  EXレイアフォールド | 50 / 121 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強 +2 匠 +3 回復量 +4 気力回復 -3 | - - - | |
|  EXレイアグリーヴ | 50 / 121 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強 +1 匠 +1 回復量 +2 気力回復 -2 | ○ ○ ○ | |
| 合計 | EXレイアシリーズ | 250 / 605 | +15 | +0 | +0 | -10 | -20 | 回復量 +13 匠 +10 頑強 +8 底力 +5 気力回復 -10 | 7 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXレイアキャップ | 25 / 79 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強 +1 底力 +2 装填数 +2 回復量 +2 気力回復 -1 | ○ ○ - | 
|  EXレイアレジスト | 25 / 79 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強 +3 装填数 +1 回復量 +3 気力回復 -2 | ○ - - | |
|  EXレイアガード | 25 / 79 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強 +1 底力 +3 装填数 +3 回復量 +2 気力回復 -2 | ○ - - | |
|  EXレイアコート | 25 / 79 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強 +2 装填数 +3 回復量 +4 気力回復 -3 | - - - | |
|  EXレイアレギンス | 25 / 79 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強 +1 装填数 +1 回復量 +2 気力回復 -2 | ○ ○ ○ | |
| 合計 | EXレイアシリーズ | 125 / 395 | +20 | +5 | +5 | -5 | -15 | 回復量 +13 装填数 +10 頑強 +8 底力 +5 気力回復 -10 | 7 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXレウスヘルム | 57 / 126 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃 +1 匠 +2 底力 +2 気力回復 -1 狩人 +2 | ○ ○ - | 
|  EXレウスメイル | 57 / 126 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃 +2 匠 +1 気力回復 -4 狩人 +3 | - - - | |
|  EXレウスアーム | 57 / 126 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃 +2 匠 +3 気力回復 -3 狩人 +4 | - - - | |
|  EXレウスフォールド | 57 / 126 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃 +1 匠 +2 気力回復 -2 狩人 +2 | ○ ○ ○ | |
|  EXレウスグリーヴ | 57 / 126 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃 +1 匠 +2 底力 +3 気力回復 -2 狩人 +2 | ○ - - | |
| 合計 | EXレウスシリーズ | 285 / 630 | +15 | +0 | +0 | -10 | -20 | 狩人 +13 匠 +10 剛撃 +7 底力 +5 気力回復 -12 | 6 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXレウスキャップ | 28 / 80 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃 +1 底力 +2 装填数 +2 気力回復 -1 狩人 +2 | ○ ○ - | 
|  EXレウスレジスト | 28 / 80 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃 +2 装填数 +1 気力回復 -4 狩人 +3 | - - - | |
|  EXレウスガード | 28 / 80 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃 +2 装填数 +3 気力回復 -3 狩人 +4 | - - - | |
|  EXレウスコート | 28 / 80 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃 +1 装填数 +2 気力回復 -2 狩人 +2 | ○ ○ ○ | |
|  EXレウスレギンス | 28 / 80 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃 +1 底力 +3 装填数 +2 気力回復 -2 狩人 +2 | ○ - - | |
| 合計 | EXレウスシリーズ | 140 / 400 | +20 | +5 | +5 | -5 | -15 | 狩人 +13 装填数 +10 剛撃 +7 底力 +5 気力回復 -12 | 6 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  EXレックスヘルム | 81 / 136 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 攻撃 +4 研ぎ師 -2 千里眼 +3 食いしん坊 +3 | ○ - - | 
|  EXレックスメイル | 81 / 136 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 攻撃 +3 研ぎ師 -2 千里眼 +2 食いしん坊 +2 | ○ - - | |
|  EXレックスアーム | 81 / 136 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 匠 +2 聴覚保護 +2 研ぎ師 -2 食いしん坊 +2 | ○ ○ - | |
|  EXレックスフォールド | 81 / 136 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 匠 +1 攻撃 +3 研ぎ師 -2 食いしん坊 +3 | ○ ○ - | |
|  EXレックスグリーヴ | 81 / 136 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 一心 +2 聴覚保護 +3 研ぎ師 -2 千里眼 +3 | ○ - - | |
| 合計 | EXレックスシリーズ | 405 / 680 | +15 | -5 | +0 | -25 | -15 | 攻撃 +10 食いしん坊 +10 千里眼 +8 聴覚保護 +5 匠 +3 一心 +2 研ぎ師 -10 | 7 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  EXレックスキャップ | 41 / 83 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 反動 -2 攻撃 +4 千里眼 +3 食いしん坊 +3 | ○ - - | 
|  EXレックスレジスト | 41 / 83 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 反動 -2 攻撃 +3 千里眼 +2 食いしん坊 +2 | ○ - - | |
|  EXレックスガード | 41 / 83 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 反動 -2 聴覚保護 +2 装填数 +2 食いしん坊 +2 | ○ ○ - | |
|  EXレックスコート | 41 / 83 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 反動 -2 攻撃 +3 装填数 +1 食いしん坊 +3 | ○ ○ - | |
|  EXレックスレギンス | 41 / 83 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 一心 +2 反動 -2 聴覚保護 +3 千里眼 +3 | ○ - - | |
| 合計 | EXレックスシリーズ | 205 / 415 | +20 | +0 | +5 | -20 | -10 | 攻撃 +10 食いしん坊 +10 千里眼 +8 聴覚保護 +5 装填数 +3 一心 +2 反動 -10 | 7 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  ゾディアスヘルム | 52 / 122 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 潔癖 +1 剣術 +3 匠 +2 乗り -3 | ○ ○ - | 
|  ゾディアスメイル | 52 / 122 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 潔癖 +3 剣術 +2 乗り -3 | ○ - - | |
|  ゾディアスアーム | 52 / 122 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 胴系統倍加 +1 | - - - | |
|  ゾディアスコイル | 52 / 122 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 胴系統倍加 +1 | - - - | |
|  ゾディアスグリーヴ | 52 / 122 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 剣術 +1 匠 +2 乗り -3 | ○ ○ ○ | |
| 合計 | ゾディアスシリーズ | 260 / 610 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | 剣術 +6 潔癖 +4 匠 +4 胴系統倍加 +2 乗り -9 | 6 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  ゾディアスキャップ | 26 / 73 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 潔癖 +1 装填数 +3 乗り -3 | ○ ○ ○ | 
|  ゾディアスレジスト | 26 / 73 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 潔癖 +3 装填数 +2 乗り -3 | ○ - - | |
|  ゾディアスガード | 26 / 73 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 胴系統倍加 +1 | - - - | |
|  ゾディアスコート | 26 / 73 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 胴系統倍加 +1 | - - - | |
|  ゾディアスレギンス | 26 / 73 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 装填数 +1 精密射撃 +4 乗り -3 | ○ ○ - | |
| 合計 | ゾディアスシリーズ | 130 / 365 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 装填数 +6 潔癖 +4 精密射撃 +4 胴系統倍加 +2 乗り -9 | 6 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  ブルースターロポス | 26 / 116 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 闘魂 +2 水属性攻撃 +3 采配 +2 | ○ - - | 
|  ブルースタースーツ | 26 / 116 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 闘魂 +2 水属性攻撃 +2 采配 +1 | ○ ○ - | |
|  ブルースターアーム | 26 / 116 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 闘魂 +3 水属性攻撃 +3 采配 +3 | ○ - - | |
|  ブルースターコイル | 26 / 116 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 闘魂 +1 水属性攻撃 +3 采配 +2 | ○ - - | |
|  ブルースターブーツ | 26 / 116 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 闘魂 +2 水属性攻撃 +4 采配 +2 | ○ ○ - | |
| 合計 | ブルースターシリーズ | 130 / 580 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | 水属性攻撃 +15 闘魂 +10 采配 +10 | 7 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  ブルースターハット | 13 / 72 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 闘魂 +3 水属性攻撃 +3 采配 +3 | ○ - - | 
|  ブルースターベスト | 13 / 72 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 闘魂 +1 水属性攻撃 +2 采配 +1 | ○ ○ - | |
|  ブルースターカフス | 13 / 72 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 闘魂 +3 水属性攻撃 +3 采配 +3 | ○ - - | |
|  ブルースターコート | 13 / 72 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 闘魂 +1 水属性攻撃 +3 采配 +1 | ○ - - | |
|  ブルースターフット | 13 / 72 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 闘魂 +2 水属性攻撃 +4 采配 +2 | ○ ○ - | |
| 合計 | ブルースターシリーズ | 65 / 360 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 水属性攻撃 +15 闘魂 +10 采配 +10 | 7 | 
| シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [剣士用] レア7 男女共用 |  スタールークヘルム | 52 / 120 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 潔癖 +2 闘魂 +2 乗り +2 | ○ ○ - | 
|  スタールークメイル | 52 / 120 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 闘魂 +1 不動 +1 乗り +3 | ○ ○ ○ | |
|  スタールークアーム | 52 / 120 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 潔癖 +2 闘魂 +2 乗り +1 | ○ ○ ○ | |
|  スタールークコイル | 52 / 120 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 闘魂 +3 不動 +3 乗り +2 | ○ ○ - | |
|  スタールークグリーヴ | 52 / 120 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 護石収集 +4 闘魂 +2 乗り +2 | ○ ○ - | |
| 合計 | スタールークシリーズ | 260 / 600 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 闘魂 +10 乗り +10 潔癖 +4 不動 +4 護石収集 +4 | 12 | 
| [ガンナー用] レア7 男女共用 |  スタールークキャップ | 26 / 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 潔癖 +2 闘魂 +3 乗り +2 | ○ ○ - | 
