防具レア3 - 【MH4G】モンスターハンター4G

【MH4G】モンスターハンター4G攻略 > 防具データ > 防具レア3 
|更新日時2015-05-16 22:21|

スポンサーリンク

防具データ関連データ

一覧

全防具一覧 | 

レア別

防具レア1 |  防具レア2 |  防具レア3 |  防具レア4 |  防具レア5 |  防具レア6 |  防具レア7-1 |  防具レア7-2[EX・コラボ] |  防具レア8-1 [G] |  防具レア8-2 [G] |  防具レア9-1 [G] |  防具レア9-2 [G] |  防具レア10-1 [G] |  防具レア10-2 [G] up! | 

説明:防御力は [初期値] / [強化最終値]
ショップでの購入→武具屋販売一覧

防具防具レア3

ゴアシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
ゴアヘルム 21 / 123 -4 +2 +1 -3 -2   闘魂 +4  細菌学 +2  火耐性 -3  ○ - -
ゴアメイル 21 / 123 -4 +2 +1 -3 -2   闘魂 +2  細菌学 +2  火耐性 -3   +2  - - -
ゴアアーム 21 / 123 -4 +2 +1 -3 -2   闘魂 +1  細菌学 +3  火耐性 -3  ○ ○ -
ゴアフォールド 21 / 123 -4 +2 +1 -3 -2   闘魂 +2  細菌学 +2  火耐性 -3   +3  ○ - -
ゴアグリーヴ 21 / 123 -4 +2 +1 -3 -2   闘魂 +3  細菌学 +1  火耐性 -3  ○ ○ -
合計 ゴアシリーズ 105 / 615 -20 +10 +5 -15 -10   闘魂 +12 細菌学 +10 +5 火耐性 -15 6
[ガンナー用]
レア3
男女共用
ゴアキャップ 11 / 77 -3 +3 +2 -2 -1   闘魂 +3  細菌学 +2  火耐性 -3  ○ ○ -
ゴアレジスト 11 / 77 -3 +3 +2 -2 -1   闘魂 +2  細菌学 +2  火耐性 -3  装填数 +2  - - -
ゴアガード 11 / 77 -3 +3 +2 -2 -1   闘魂 +1  細菌学 +3  火耐性 -3  ○ ○ -
ゴアコート 11 / 77 -3 +3 +2 -2 -1   闘魂 +2  細菌学 +2  火耐性 -3  装填数 +3  ○ - -
ゴアレギンス 11 / 77 -3 +3 +2 -2 -1   闘魂 +3  細菌学 +1  火耐性 -3  ○ ○ -
合計 ゴアシリーズ 55 / 385 -15 +15 +10 -10 -5   闘魂 +11 細菌学 +10 装填数 +5 火耐性 -15 7

インゴットシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
インゴットヘルム 18 / 120 -2 -2 +0 +2 +0   ガード強化 +2  納刀 +3  雷属性攻撃 +1  気まぐれ -2  ○ - -
インゴットメイル 18 / 120 -2 -2 +0 +2 +0   ガード強化 +1  納刀 +1  雷属性攻撃 +2  気まぐれ -2  ○ - -
インゴットアーム 18 / 120 -2 -2 +0 +2 +0   ガード強化 +1  納刀 +3  雷属性攻撃 +2  気まぐれ -2  ○ - -
インゴットコイル 18 / 120 -2 -2 +0 +2 +0   ガード強化 +3  納刀 +2  雷属性攻撃 +3  気まぐれ -2  - - -
インゴットグリーヴ 18 / 120 -2 -2 +0 +2 +0   ガード強化 +3  納刀 +1  雷属性攻撃 +2  気まぐれ -2  ○ - -
合計 インゴットシリーズ 90 / 600 -10 -10 +0 +10 +0   ガード強化 +10 納刀 +10 雷属性攻撃 +10 気まぐれ -10 4
[ガンナー用]
レア3
男女共用
インゴットキャップ 8 / 74 -1 -1 +1 +3 +1   反動 +3  散弾強化 +2  雷属性攻撃 +1  気まぐれ -2  ○ - -
インゴットレジスト 8 / 74 -1 -1 +1 +3 +1   反動 +1  散弾強化 +1  雷属性攻撃 +2  気まぐれ -2  ○ - -
インゴットガード 8 / 74 -1 -1 +1 +3 +1   反動 +2  散弾強化 +2  雷属性攻撃 +2  気まぐれ -2  ○ - -
インゴットコート 8 / 74 -1 -1 +1 +3 +1   反動 +3  散弾強化 +2  雷属性攻撃 +3  気まぐれ -2  - - -
インゴットレギンス 8 / 74 -1 -1 +1 +3 +1   反動 +1  散弾強化 +3  雷属性攻撃 +2  気まぐれ -2  ○ - -
合計 インゴットシリーズ 40 / 370 -5 -5 +5 +15 +5   反動 +10 散弾強化 +10 雷属性攻撃 +10 気まぐれ -10 4

ガルルガシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
ガルルガヘルム 24 / 126 +1 -3 -2 +1 +0   達人 +3  聴覚保護 +2  ○ ○ -
ガルルガメイル 24 / 126 +1 -3 -2 +1 +0   剣術 -1  達人 +1  聴覚保護 +4  ○ - -
ガルルガアーム 24 / 126 +1 -3 -2 +1 +0   剣術 -1  達人 +2  聴覚保護 +2  ○ ○ ○
ガルルガフォールド 24 / 126 +1 -3 -2 +1 +0   達人 +2  聴覚保護 +1  ○ ○ -
ガルルガグリーヴ 24 / 126 +1 -3 -2 +1 +0   達人 +4  聴覚保護 +1  ○ ○ -
合計 ガルルガシリーズ 120 / 630 +5 -15 -10 +5 +0   達人 +12 聴覚保護 +10 剣術 -2 10
[ガンナー用]
レア3
男女共用
ガルルガキャップ 12 / 78 +2 -2 -1 +2 +1   達人 +3  聴覚保護 +2  ○ ○ -
ガルルガレジスト 12 / 78 +2 -2 -1 +2 +1   達人 +1  聴覚保護 +4  スタミナ -1  ○ - -
ガルルガガード 12 / 78 +2 -2 -1 +2 +1   達人 +2  聴覚保護 +2  スタミナ -1  ○ ○ ○
ガルルガコート 12 / 78 +2 -2 -1 +2 +1   達人 +2  聴覚保護 +1  ○ ○ -
ガルルガレギンス 12 / 78 +2 -2 -1 +2 +1   達人 +4  聴覚保護 +1  ○ ○ -
合計 ガルルガシリーズ 60 / 390 +10 -10 -5 +10 +5   達人 +12 聴覚保護 +10 スタミナ -2 10

ガンキンシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
ガンキンヘルム 24 / 126 +2 -4 -1 +1 -2   防御 +3  スタミナ -1  減気攻撃 +1  ○ - -
ガンキンメイル 24 / 126 +2 -4 -1 +1 -2   防御 +2  スタミナ -1  減気攻撃 +2  ○ - -
ガンキンアーム 24 / 126 +2 -4 -1 +1 -2   防御 +4  スタミナ -1  減気攻撃 +3  ○ - -
ガンキンフォールド 24 / 126 +2 -4 -1 +1 -2   防御 +4  スタミナ -1  減気攻撃 +2  ○ ○ -
ガンキングリーヴ 24 / 126 +2 -4 -1 +1 -2   胴系統倍加 +1  - - -
合計 ガンキンシリーズ 120 / 630 +10 -20 -5 +5 -10   防御 +13 減気攻撃 +8 胴系統倍加 +1 スタミナ -4 5
[ガンナー用]
レア3
男女共用
ガンキンキャップ 12 / 78 +3 -3 +0 +2 -1   防御 +4  スタミナ -1  通常弾強化 +1  ○ - -
ガンキンレジスト 12 / 78 +3 -3 +0 +2 -1   防御 +2  スタミナ -1  通常弾強化 +2  ○ - -
ガンキンガード 12 / 78 +3 -3 +0 +2 -1   防御 +3  スタミナ -1  通常弾強化 +3  ○ - -
ガンキンコート 12 / 78 +3 -3 +0 +2 -1   防御 +4  スタミナ -1  通常弾強化 +2  ○ ○ -
ガンキンレギンス 12 / 78 +3 -3 +0 +2 -1   胴系統倍加 +1  - - -
合計 ガンキンシリーズ 60 / 390 +15 -15 +0 +10 -5   防御 +13 通常弾強化 +8 胴系統倍加 +1 スタミナ -4 5

キリンシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
キリンホーン 26 / 126 -2 -2 +0 +4 +2   属性耐性 +2  運気 -2  属性攻撃 +1  ○ ○ -
キリンベスト 26 / 126 -2 -2 +0 +4 +2   属性耐性 +2  運気 -2  属性攻撃 +3  ○ - -
キリンアームロング 26 / 126 -2 -2 +0 +4 +2   属性耐性 +3  運気 -2  属性攻撃 +2  ○ - -
キリンフープ 26 / 126 -2 -2 +0 +4 +2   属性耐性 +2  運気 -2  属性攻撃 +1  ○ ○ -
キリンレガース 26 / 126 -2 -2 +0 +4 +2   属性耐性 +1  運気 -2  属性攻撃 +3  ○ ○ -
合計 キリンシリーズ 130 / 630 -10 -10 +0 +20 +10   属性耐性 +10 属性攻撃 +10 運気 -10 8
[ガンナー用]
レア3
男女共用
キリンコルノ 13 / 78 -1 -1 +1 +5 +3   属性耐性 +2  運気 -2  属性攻撃 +1  ○ ○ -
キリンケープ 13 / 78 -1 -1 +1 +5 +3   属性耐性 +2  運気 -2  属性攻撃 +3  ○ - -
キリングローブ 13 / 78 -1 -1 +1 +5 +3   属性耐性 +3  運気 -2  属性攻撃 +2  ○ - -
キリンショルト 13 / 78 -1 -1 +1 +5 +3   属性耐性 +2  運気 -2  属性攻撃 +1  ○ ○ -
キリンブーツ 13 / 78 -1 -1 +1 +5 +3   属性耐性 +1  運気 -2  属性攻撃 +3  ○ ○ -
合計 キリンシリーズ 65 / 390 -5 -5 +5 +25 +15   属性耐性 +10 属性攻撃 +10 運気 -10 8

グラビドシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
グラビドヘルム 23 / 125 +2 -3 +1 +0 -2   防御 +2  ガード性能 +3  スタミナ -1  ○ - -
グラビドメイル 23 / 125 +2 -3 +1 +0 -2   防御 +2  ガード性能 +1  スタミナ -1  ○ ○ -
グラビドアーム 23 / 125 +2 -3 +1 +0 -2   防御 +1  ガード性能 +2  スタミナ -2  ○ ○ -
グラビドフォールド 23 / 125 +2 -3 +1 +0 -2   防御 +2  ガード性能 +4  スタミナ -2  - - -
グラビドグリーヴ 23 / 125 +2 -3 +1 +0 -2   防御 +3  ガード性能 +2  スタミナ -2  ○ - -
合計 グラビドシリーズ 115 / 625 +10 -15 +5 +0 -10   ガード性能 +12 防御 +10 スタミナ -8 6
[ガンナー用]
レア3
男女共用
グラビドキャップ 12 / 78 +3 -2 +2 +1 -1   反動 +3  防御 +2  スタミナ -1  ○ - -
グラビドレジスト 12 / 78 +3 -2 +2 +1 -1   反動 +1  防御 +2  スタミナ -1  ○ ○ -
グラビドガード 12 / 78 +3 -2 +2 +1 -1   反動 +2  防御 +1  スタミナ -2  ○ ○ -
グラビドコート 12 / 78 +3 -2 +2 +1 -1   反動 +4  防御 +2  スタミナ -2  - - -
グラビドレギンス 12 / 78 +3 -2 +2 +1 -1   反動 +2  防御 +3  スタミナ -2  ○ - -
合計 グラビドシリーズ 60 / 390 +15 -10 +10 +5 -5   反動 +12 防御 +10 スタミナ -8 6

ジンオウシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
ジンオウヘルム 21 / 123 +0 -2 -4 +2 +1   本気 +1  雷属性攻撃 +1  気配 -2  ○ ○ -
ジンオウメイル 21 / 123 +0 -2 -4 +2 +1   本気 +3  雷属性攻撃 +1  気配 -2  - - -
ジンオウアーム 21 / 123 +0 -2 -4 +2 +1   本気 +1  雷属性攻撃 +3  気配 -2  ○ - -
ジンオウフォールド 21 / 123 +0 -2 -4 +2 +1   本気 +4  雷属性攻撃 +2  気配 -2  ○ - -
ジンオウグリーヴ 21 / 123 +0 -2 -4 +2 +1   本気 +1  雷属性攻撃 +3  気配 -2  ○ ○ -
合計 ジンオウシリーズ 105 / 615 +0 -10 -20 +10 +5   本気 +10 雷属性攻撃 +10 気配 -10 6
[ガンナー用]
レア3
男女共用
ジンオウキャップ 10 / 76 +1 -1 -3 +3 +2   本気 +1  雷属性攻撃 +2  気配 -2  ○ ○ -
ジンオウレジスト 10 / 76 +1 -1 -3 +3 +2   本気 +3  雷属性攻撃 +1  気配 -2  - - -
ジンオウガード 10 / 76 +1 -1 -3 +3 +2   本気 +1  雷属性攻撃 +3  気配 -2  ○ - -
ジンオウコート 10 / 76 +1 -1 -3 +3 +2   本気 +4  雷属性攻撃 +1  気配 -2  ○ - -
ジンオウレギンス 10 / 76 +1 -1 -3 +3 +2   本気 +1  雷属性攻撃 +3  気配 -2  - - -
合計 ジンオウシリーズ 50 / 380 +5 -5 -15 +15 +10   本気 +10 雷属性攻撃 +10 気配 -10 4

セルタスシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
セルタスヘルム 21 / 123 -3 +2 -2 -1 +2   砲術 +3  斬れ味 +3  気力回復 -2  ○ - -
セルタスメイル 21 / 123 -3 +2 -2 -1 +2   砲術 +3  斬れ味 +2  気力回復 -2  ○ - -
セルタスアーム 21 / 123 -3 +3 -2 -1 +2   砲術 +2  斬れ味 +1  気力回復 -2  ○ ○ -
セルタスフォールド 21 / 123 -2 +1 +1 -3 +2   捕獲 +2  砲術 +1  斬れ味 +2  気力回復 -2  ○ ○ -
セルタスグリーヴ 21 / 123 -3 +2 -2 -1 +2   捕獲 +3  砲術 +1  斬れ味 +2  気力回復 -2  ○ - -
合計 セルタスシリーズ 105 / 615 -14 +10 -7 -7 +10   砲術 +10 斬れ味 +10 捕獲 +5 気力回復 -10 7
[ガンナー用]
レア3
男女共用
セルタスキャップ 10 / 76 -2 +3 -1 +0 +3   砲術 +3  装填数 +2  気力回復 -2  ○ ○ -
セルタスレジスト 10 / 76 -2 +3 -1 +0 +3   砲術 +3  榴弾追加 +2  気力回復 -2  ○ - -
セルタスガード 10 / 76 -2 +3 -1 +0 +3   砲術 +2  榴弾追加 +2  気力回復 -2  ○ ○ -
セルタスコート 10 / 76 -1 +2 +2 -2 +3   砲術 +1  榴弾追加 +4  気力回復 -2  ○ - -
セルタスレギンス 10 / 76 -2 +3 -1 +0 +3   砲術 +1  装填数 +3  榴弾追加 +2  気力回復 -2  ○ - -
合計 セルタスシリーズ 50 / 380 -9 +14 -2 -2 +15   砲術 +10 榴弾追加 +10 装填数 +5 気力回復 -10 7

ディアブロシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
ディアブロヘルム 23 / 125 +2 +0 -4 +0 +0    +2  抜刀会心 +3  研ぎ師 -2  納刀 +2  耐震 +1  ○ ○ -
ディアブロメイル 23 / 125 +2 +0 -4 +0 +0    +2  抜刀会心 +2  研ぎ師 -2  納刀 +1  耐震 +2  ○ - -
ディアブロアーム 23 / 125 +2 +0 -4 +0 +0   抜刀会心 +3  研ぎ師 -2  納刀 +3  食事 +3  耐震 +3  - - -
ディアブロコイル 23 / 125 +2 +0 -4 +0 +0   抜刀会心 +2  抜刀減気 +3  研ぎ師 -2  納刀 +3  耐震 +3  - - -
ディアブログリーヴ 23 / 125 +2 +0 -4 +0 +0   剣術 +3  研ぎ師 -2  納刀 +1  耐震 +1  ○ ○ ○
合計 ディアブロシリーズ 115 / 625 +10 +0 -20 +0 +0   抜刀会心 +10 納刀 +10 耐震 +10 +4 食事 +3 抜刀減気 +3 剣術 +3 研ぎ師 -10 6
[ガンナー用]
レア3
男女共用
ディアブロキャップ 12 / 78 +3 +1 -3 +1 +1   装填速度 +3  納刀 +2  装填数 +2  貫通弾強化 +1  精密射撃 -2  ○ ○ -
ディアブロレジスト 12 / 78 +3 +1 -3 +1 +1   装填速度 +3  納刀 +1  装填数 +2  貫通弾強化 +1  精密射撃 -2  ○ - -
ディアブロガード 12 / 78 +3 +1 -3 +1 +1   反動 +3  納刀 +5  貫通弾強化 +4  精密射撃 -2  - - -
ディアブロコート 12 / 78 +3 +1 -3 +1 +1   装填速度 +4  痛撃 +3  納刀 +1  貫通弾強化 +2  精密射撃 -2  - - -
ディアブロレギンス 12 / 78 +3 +1 -3 +1 +1   納刀 +1  根性 +3  貫通弾強化 +2  精密射撃 -2  ○ ○ ○
合計 ディアブロシリーズ 60 / 390 +15 +5 -15 +5 +5   装填速度 +10 納刀 +10 貫通弾強化 +10 装填数 +4 反動 +3 痛撃 +3 根性 +3 精密射撃 -10 6

ドボルシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
ドボルヘルム 24 / 126 -4 +2 -2 +1 +1   攻撃 +3  達人 -1  回復速度 +1  ○ ○ -
ドボルメイル 24 / 126 -4 +2 -2 +1 +1   攻撃 +1  達人 -1  回復速度 +2  ○ ○ -
ドボルアーム 24 / 126 -4 +2 -2 +1 +1   攻撃 +3  達人 -1  回復速度 +2  ○ - -
ドボルフォールド 24 / 126 -4 +2 -2 +1 +1   攻撃 +2  達人 -1  回復速度 +2  ○ - -
ドボルグリーヴ 24 / 126 -4 +2 -2 +1 +1   攻撃 +1  達人 -1  回復速度 +3  ○ - -
合計 ドボルシリーズ 120 / 630 -20 +10 -10 +5 +5   攻撃 +10 回復速度 +10 達人 -5 7
[ガンナー用]
レア3
男女共用
ドボルキャップ 12 / 78 -3 +3 -1 +2 +2   攻撃 +4  達人 -1  回復速度 +3  ○ - -
ドボルレジスト 12 / 78 -3 +3 -1 +2 +2   攻撃 +1  達人 -1  回復速度 +2  ○ ○ -
ドボルガード 12 / 78 -3 +3 -1 +2 +2   攻撃 +3  達人 -1  回復速度 +2  ○ - -
ドボルコート 12 / 78 -3 +3 -1 +2 +2   攻撃 +2  達人 -1  回復速度 +2  ○ - -
ドボルレギンス 12 / 78 -3 +3 -1 +2 +2   攻撃 +1  達人 -1  回復速度 +3  ○ - -
合計 ドボルシリーズ 60 / 390 -15 +15 -5 +10 +10   回復速度 +12 攻撃 +11 達人 -5 6

ナルガシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
ナルガヘルム 22 / 124 -2 +1 +1 -4 +1    +1  回避性能 +1  スタミナ -2  回避距離 +3  ○ - -
ナルガメイル 22 / 124 -2 +1 +1 -4 +1    +1  回避性能 +3  スタミナ -2  回避距離 +2  ○ - -
ナルガアーム 22 / 124 -2 +1 +1 -4 +1   痛撃 +1  回避性能 +2  スタミナ -2  回避距離 +1  ○ ○ -
ナルガフォールド 22 / 124 -2 +1 +1 -4 +1   回避性能 +2  スタミナ -2  回避距離 +1  ○ ○ ○
ナルガグリーヴ 22 / 124 -2 +1 +1 -4 +1   痛撃 +2  回避性能 +4  スタミナ -2  回避距離 +3  - - -
合計 ナルガシリーズ 110 / 620 -10 +5 +5 -20 +5   回避性能 +12 回避距離 +10 痛撃 +3 +2 スタミナ -10 7
[ガンナー用]
レア3
男女共用
ナルガキャップ 11 / 77 -1 +2 +2 -3 +2   回避性能 +2  スタミナ -2  回避距離 +3  装填数 +1  ○ - -
ナルガレジスト 11 / 77 -1 +2 +2 -3 +2   回避性能 +3  スタミナ -2  回避距離 +2  装填数 +1  ○ - -
ナルガガード 11 / 77 -1 +2 +2 -3 +2   痛撃 +1  回避性能 +2  スタミナ -2  回避距離 +1  ○ ○ -
ナルガコート 11 / 77 -1 +2 +2 -3 +2   回避性能 +1  スタミナ -2  回避距離 +1  ○ ○ ○
ナルガレギンス 11 / 77 -1 +2 +2 -3 +2   痛撃 +2  回避性能 +4  スタミナ -2  回避距離 +3  - - -
合計 ナルガシリーズ 55 / 385 -5 +10 +10 -15 +10   回避性能 +12 回避距離 +10 痛撃 +3 装填数 +2 スタミナ -10 7

アークシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男性専用
アークヘルム 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5   本気 +4  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
アークメイル 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5   本気 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
アークアーム 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5    +2  本気 +1  火耐性 -3  狂撃耐性 +3  ○ - -
アークフォールド 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5   本気 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
アークグリーヴ 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5    +3  本気 +3  火耐性 -3  狂撃耐性 +1  ○ ○ -
合計 アークシリーズ 120 / 630 -15 +15 +5 +0 -25   本気 +12 狂撃耐性 +10 +5 火耐性 -15 6
[ガンナー用]
レア3
男性専用
アークキャップ 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +3  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ ○ -
アークレジスト 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
アークガード 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +1  装填数 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +3  ○ - -
アークコート 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
アークレギンス 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +3  装填数 +3  火耐性 -3  狂撃耐性 +1  ○ ○ -
合計 アークシリーズ 60 / 390 -10 +20 +10 +5 -20   本気 +11 狂撃耐性 +10 装填数 +5 火耐性 -15 7

フィリアシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
女性専用
フィリアヘルム 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5   本気 +4  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
フィリアメイル 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5   本気 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
フィリアアーム 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5    +2  本気 +1  火耐性 -3  狂撃耐性 +3  ○ - -
フィリアフォールド 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5   本気 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
フィリアグリーヴ 24 / 126 -3 +3 +1 +0 -5    +3  本気 +3  火耐性 -3  狂撃耐性 +1  ○ ○ -
合計 フィリアシリーズ 120 / 630 -15 +15 +5 +0 -25   本気 +12 狂撃耐性 +10 +5 火耐性 -15 6
[ガンナー用]
レア3
女性専用
フィリアキャップ 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +3  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ ○ -
フィリアレジスト 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
フィリアガード 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +1  装填数 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +3  ○ - -
フィリアコート 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +2  火耐性 -3  狂撃耐性 +2  ○ - -
フィリアレギンス 12 / 78 -2 +4 +2 +1 -4   本気 +3  装填数 +3  火耐性 -3  狂撃耐性 +1  ○ ○ -
合計 フィリアシリーズ 60 / 390 -10 +20 +10 +5 -20   本気 +11 狂撃耐性 +10 装填数 +5 火耐性 -15 7

ブラキシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
ブラキヘルム 22 / 124 +2 -4 -2 +0 +0   闘魂 +2  回避性能 -2  爆弾強化 +2  ○ - -
ブラキメイル 22 / 124 +2 -4 -2 +0 +0   闘魂 +3  回避性能 -2  爆弾強化 +2  ○ - -
ブラキアーム 22 / 124 +2 -4 -2 +0 +0   闘魂 +1  回避性能 -2  爆弾強化 +2  ○ ○ -
ブラキフォールド 22 / 124 +2 -4 -2 +0 +0   闘魂 +2  回避性能 -2  爆弾強化 +1  ○ ○ -
ブラキグリーヴ 22 / 124 +2 -4 -2 +0 +0   闘魂 +2  回避性能 -2  爆弾強化 +3  ○ - -
合計 ブラキシリーズ 110 / 620 +10 -20 -10 +0 +0   闘魂 +10 爆弾強化 +10 回避性能 -10 7
[ガンナー用]
レア3
男女共用
ブラキキャップ 11 / 77 +3 -3 -1 +1 +1   闘魂 +3  回避性能 -2  爆弾強化 +2  ○ - -
ブラキレジスト 11 / 77 +3 -3 -1 +1 +1   闘魂 +3  回避性能 -2  爆弾強化 +2  ○ - -
ブラキガード 11 / 77 +3 -3 -1 +1 +1   闘魂 +1  回避性能 -2  爆弾強化 +3  ○ ○ -
ブラキコート 11 / 77 +3 -3 -1 +1 +1   闘魂 +2  回避性能 -2  爆弾強化 +1  ○ ○ -
ブラキレギンス 11 / 77 +3 -3 -1 +1 +1   闘魂 +1  回避性能 -2  爆弾強化 +2  ○ - -
合計 ブラキシリーズ 55 / 385 +15 -15 -5 +5 +5   闘魂 +10 爆弾強化 +10 回避性能 -10 7

ラヴァシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
ラヴァヘルム 23 / 125 +2 -3 +0 +0 +1   ガード性能 +1  回復速度 +2  気配 -2  ○ ○ -
ラヴァメイル 23 / 125 +2 -3 +0 +0 +1   ガード性能 +2  回復速度 +2  気配 -2  ○ ○ -
ラヴァアーム 23 / 125 +2 -3 +0 +0 +1   ガード性能 +2  千里眼 +2  回復速度 +3  気配 -2  - - -
ラヴァフォールド 23 / 125 +2 -3 +0 +0 +1   ガード性能 +3  千里眼 +2  回復速度 +2  気配 -2  - - -
ラヴァグリーヴ 23 / 125 +2 -3 +0 +0 +1   ガード性能 +2  回復速度 +3  気配 -2  ○ ○ -
合計 ラヴァシリーズ 115 / 625 +10 -15 +0 +0 +5   回復速度 +12 ガード性能 +10 千里眼 +4 気配 -10 6
[ガンナー用]
レア3
男女共用
ラヴァキャップ 12 / 78 +3 -2 +1 +1 +2   反動 +2  回復速度 +2  気配 -2  ○ ○ -
ラヴァレジスト 12 / 78 +3 -2 +1 +1 +2   反動 +2  回復速度 +2  気配 -2  ○ ○ -
ラヴァガード 12 / 78 +3 -2 +1 +1 +2   反動 +2  千里眼 +2  回復速度 +3  気配 -2  - - -
ラヴァコート 12 / 78 +3 -2 +1 +1 +2   反動 +3  千里眼 +2  回復速度 +2  気配 -2  - - -
ラヴァレギンス 12 / 78 +3 -2 +1 +1 +2   反動 +2  回復速度 +3  気配 -2  ○ ○ -
合計 ラヴァシリーズ 60 / 390 +15 -10 +5 +5 +10   回復速度 +12 反動 +11 千里眼 +4 気配 -10 6

レウスシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
レウスヘルム 23 / 125 +2 +0 +0 -2 -3   攻撃 +3  火属性攻撃 +1  回復量 -2  - - -
レウスメイル 23 / 125 +2 +0 +0 -2 -3   攻撃 +2  火属性攻撃 +2  回復量 -2  - - -
レウスアーム 23 / 125 +2 +0 +0 -2 -3   攻撃 +5  火属性攻撃 +2  回復量 -2  ○ - -
レウスフォールド 23 / 125 +2 +0 +0 -2 -3   攻撃 +2  火属性攻撃 +1  回復量 -2  ○ - -
レウスグリーヴ 23 / 125 +2 +0 +0 -2 -3   攻撃 +3  火属性攻撃 +1  回復量 -2  ○ - -
合計 レウスシリーズ 115 / 625 +10 +0 +0 -10 -15   攻撃 +15 火属性攻撃 +7 回復量 -10 3
[ガンナー用]
レア3
男女共用
レウスキャップ 12 / 78 +3 +1 +1 -1 -2   攻撃 +4  火属性攻撃 +2  回復量 -2  - - -
レウスレジスト 12 / 78 +3 +1 +1 -1 -2   攻撃 +2  火属性攻撃 +1  回復量 -2  - - -
レウスガード 12 / 78 +3 +1 +1 -1 -2   攻撃 +4  火属性攻撃 +2  回復量 -2  ○ - -
レウスコート 12 / 78 +3 +1 +1 -1 -2   攻撃 +2  火属性攻撃 +1  回復量 -2  ○ - -
レウスレギンス 12 / 78 +3 +1 +1 -1 -2   攻撃 +3  火属性攻撃 +1  回復量 -2  ○ - -
合計 レウスシリーズ 60 / 390 +15 +5 +5 -5 -10   攻撃 +15 火属性攻撃 +7 回復量 -10 3

レックスシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア3
男女共用
レックスヘルム 22 / 124 +2 -1 +0 -4 -2   攻撃 +3  研ぎ師 -2  食いしん坊 +4  ○ - -
レックスメイル 22 / 124 +2 -1 +0 -4 -2   攻撃 +2  研ぎ師 -2  食いしん坊 +1  ○ ○ -
レックスアーム 22 / 124 +2 -1 +0 -4 -2   攻撃 +2  研ぎ師 -2  食いしん坊 +2  ○ - -
レックスフォールド 22 / 124 +2 -1 +0 -4 -2   攻撃 +3  研ぎ師 -2  食いしん坊 +1  ○ - -
レックスグリーヴ 22 / 124 +2 -1 +0 -4 -2   攻撃 +2  研ぎ師 -2  食いしん坊 +2  ○ ○ -
合計 レックスシリーズ 110 / 620 +10 -5 +0 -20 -10   攻撃 +12 食いしん坊 +10 研ぎ師 -10 7
[ガンナー用]
レア3
男女共用
レックスキャップ 11 / 77 +3 +0 +1 -3 -1   反動 -2  攻撃 +4  食いしん坊 +4  ○ - -
