スポンサーリンク
ギルドクエストLV136~から入手出来る封じられし武器から出る発掘武器の性能一覧
緑色の数値は鎧玉最大強化後
レア度は7~10、スロットは1~3から選ばれます。
最高性能のゴール武器には背景を黄色にしています。
各武器に対するモンスターはこちら→発掘武器G級
スロットに入る装飾品はこちら→封じられし武器の装飾品
封じられし武器入手方法はこちら→封じられし武器
| 発掘武器 | 斬れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1200~1344 | 0 | 0 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1248~1344 | 10~15 | 20~30 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1344~1488 | 0 | 0 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1440 | 10~25 | 0 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1536 | 0 | 5~50 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1680 | -25~-10 | 0 | 低 | 
| 発掘武器 | 斬れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1200~1344 | 0 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1248~1344 | 10~15 | 20~30 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1344~1488 | 0 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1440 | 10~25 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1536 | 0 | 5~50 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1680 | -25~-10 | 0 | 低 | 
| 発掘武器 | 斬れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1200~1344 | 0 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1248~1344 | 10~15 | 20~30 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1344~1488 | 0 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1440 | 10~25 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1536 | 0 | 5~50 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1680 | -25~-10 | 0 | 低 | 
| 発掘武器 | 斬れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1200~1344 | 0 | 0 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1248~1344 | 10~15 | 20~30 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1344~1488 | 0 | 0 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1440 | 10~25 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1536 | 0 | 5~50 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1680 | -25~-10 | 0 | 低 | 
| 発掘武器 | 斬れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1248~1392 | 0 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1296~1392 | 10~15 | 20~30 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1392~1536 | 0 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1488 | 10~25 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1584 | 0 | 5~50 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1728 | -25~-10 | 0 | 低 | 
| 発掘武器 | 斬れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1200~1344 | 0 | 0 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1248~1344 | 10~15 | 20~30 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1344~1488 | 0 | 0 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1440 | 10~25 | 0 | 高 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1536 | 0 | 5~50 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1680 | -25~-10 | 0 | 低 | 
| 発掘武器 | 斬れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1200~1344 | 0 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1248~1344 | 10~15 | 20~30 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1344~1488 | 0 | 0 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1440 | 10~25 | 0 | 低 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1536 | 0 | 5~50 | 低 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1680 | -25~-10 | 0 | 低 | 
| 発掘武器 | 斬れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 防御力 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1248~1392 | 0 | 0 | 低 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1296~1392 | 10~15 | 20~30 | 中 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1392~1536 | 0 | 0 | 低 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1488 | 10~25 | 0 | 低 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1584 | 0 | 5~50 | 低 | 
|  大剣 | ..................................................................... ..................................................................... | 1728 | -25~-10 | 0 | 低 | 
| 属性 | 値 | 出現率 | 
|---|---|---|
| 火・水・雷・氷・龍 | 630 | 高 | 
| 火・水・雷・氷・龍 | 覚醒:660 | 高 | 
| 火・水・雷・氷・龍 | 670 | 高 | 
| 火・水・雷・氷・龍 | 覚醒:690 | 中 | 
| 火・水・雷・氷・龍 | 700 | 中 | 
| 火・水・雷・氷・龍 | 覚醒:720 | 中 | 
| 火・水・雷・氷・龍 | 750 | 低 | 
| 火・水・雷・氷・龍 | 覚醒:810 | 低 | 
| 属性 | 値 | 出現率 | 
|---|---|---|
| 毒・痺・睡・爆 | 360 | 高 | 
| 毒・痺・睡・爆 | 覚醒:390 | 中 | 
| 毒・痺・睡・爆 | 400 | 中 | 
| 毒・痺・睡・爆 | 覚醒:430 | 高 | 
| 毒・痺・睡・爆 | 450 | 低 | 
| 毒・痺・睡・爆 | 覚醒:480 | 低 | 
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ