スポンサーリンク
アクション名 | コマンド | ヒット数 | SA状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|
武器出し攻撃 | 納刀状態で移動中に × | 4 | ○ | |
斬り払い | A + × | 4 | ○ | |
斬り上げ | 斬り払い後に × または 回避後に × |
1 | × | |
二段斬り | × | 2 | × | |
二段斬り返し | 二段斬り後に × | 2 | × | |
車輪斬り | 二段斬り返し後に × | 3 | × | |
右二連斬り | A | 2 | × | |
右回転斬り | 右二連斬り後に A | 3 | ○ | |
左二連斬り | スライドパッドを左に動かしながら A | 2 | × | |
左回転斬り | 左二連斬り後に A | 3 | ○ | |
鬼人化 | 抜刀時に R または 納刀時に R + A + × |
- | - | |
回避行動 | B | - | - | |
武器を納める | Y |
アクション名 | コマンド | ヒット数 | SA状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|
右二回転斬り | A | 6 | ○ | |
左二回転斬り | スライドパッド左 + A | 6 | ○ | |
鬼人連斬 | 二段斬り、二回転斬り中にA + × | 6 | ○ | 心眼効果 |
鬼人回避 | B | - | - | |
空中回転乱舞 | 鬼人回避で段差利用 | |||
回転乱舞フィニッシュ | 空中回転乱舞中に x |
アクション名 | コマンド | ヒット数 | SA状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|
車輪斬り | × | 3 | ○ | |
六段斬り | 車輪斬り後に × | 6 | ○ | |
右二回転斬り | A | 6 | ○ | 心眼効果 |
左二回転斬り | スライドパッド左 + A | 6 | ○ | 心眼効果 |
斬り払い | 二回転斬り中に × | 4 | ○ | |
斬り上げ | 斬り払い中に × | 1 | ○ | |
乱舞 | A + × | 11 | ○ | 心眼効果 |
鬼人回避 | B | - | - | 連続で出せる |
鬼人化解除 | R | - | - | |
空中回転乱舞 | 鬼人回避で段差利用 | |||
回転乱舞フィニッシュ | 空中回転乱舞中に x |
武器
発掘武器
防具データ
発掘防具
オトモ装備
スキル
屋台のキッチン
アイテム
村の施設
山菜ジイさん
マカ錬金の蔵
調合
オトモアイルー
プーギー
クエスト
ふらっとハンター
マップ