スポンサーリンク
説明:防御力は [初期値] / [強化最終値]
ショップでの購入→武具屋販売一覧
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
アカムトサクパケ | 65 / 128 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠 +1 達人 +4 聴覚保護 +2 斬れ味 -2 | - - - |
アカムトウルンテ | 65 / 128 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠 +2 達人 +3 聴覚保護 +1 斬れ味 -2 | ○ - - | |
アカムトサクンペ | 65 / 128 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠 +2 達人 +1 聴覚保護 +1 斬れ味 -2 | ○ - - | |
アカムトイッケク | 65 / 128 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠 +2 達人 +2 聴覚保護 +1 斬れ味 -2 | ○ ○ - | |
アカムトケマル | 65 / 128 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠 +3 達人 +3 聴覚保護 +1 斬れ味 -3 | - - - | |
合計 | アカムトシリーズ | 325 / 640 | +20 | +0 | +10 | -15 | -25 | 達人 +13 匠 +10 聴覚保護 +6 斬れ味 -11 | 4 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
アカムトサクイマキ | 33 / 81 | +5 | +1 | +3 | -2 | -4 | 装填速度 -2 達人 +3 聴覚保護 +2 装填数 +1 | ○ - - |
アカムトウルンペ | 33 / 81 | +5 | +1 | +3 | -2 | -4 | 装填速度 -2 達人 +3 聴覚保護 +1 装填数 +2 | ○ - - | |
アカムトノキリペ | 33 / 81 | +5 | +1 | +3 | -2 | -4 | 装填速度 -2 達人 +1 聴覚保護 +1 装填数 +2 | ○ - - | |
アカムトイッケタリ | 33 / 81 | +5 | +1 | +3 | -2 | -4 | 装填速度 -2 達人 +2 聴覚保護 +1 装填数 +2 | ○ ○ - | |
アカムトチキル | 33 / 81 | +5 | +1 | +3 | -2 | -4 | 装填速度 -3 達人 +3 聴覚保護 +1 装填数 +3 | - - - | |
合計 | アカムトシリーズ | 165 / 405 | +25 | +5 | +15 | -10 | -20 | 達人 +12 装填数 +10 聴覚保護 +6 装填速度 -11 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
ウカムルサクパケ | 67 / 130 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠 +1 達人 -2 底力 +3 耐泥耐雪 +3 | ○ - - |
ウカムルウルンテ | 67 / 130 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠 +2 達人 -4 底力 +2 耐泥耐雪 +1 | ○ - - | |
ウカムルサクンペ | 67 / 130 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠 +3 達人 -3 底力 +1 耐泥耐雪 +1 | - - - | |
ウカムルイッケク | 67 / 130 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠 +3 達人 -4 底力 +2 耐泥耐雪 +1 | - - - | |
ウカムルケマル | 67 / 130 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠 +1 達人 -2 底力 +2 耐泥耐雪 +4 | ○ - - | |
合計 | ウカムルシリーズ | 335 / 650 | -25 | +0 | +20 | -15 | -10 | 刀匠 +10 底力 +10 耐泥耐雪 +10 達人 -15 | 3 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
ウカムルサクイマキ | 34 / 81 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手 +1 達人 -2 底力 +3 耐泥耐雪 +3 | ○ - - |
ウカムルウルンペ | 34 / 81 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手 +2 達人 -4 底力 +2 耐泥耐雪 +1 | ○ - - | |
ウカムルノキリペ | 34 / 81 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手 +3 達人 -3 底力 +1 耐泥耐雪 +1 | - - - | |
ウカムルイッケタリ | 34 / 81 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手 +3 達人 -4 底力 +2 耐泥耐雪 +1 | - - - | |
ウカムルチキル | 34 / 81 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手 +1 達人 -2 底力 +2 耐泥耐雪 +4 | ○ - - | |
合計 | ウカムルシリーズ | 170 / 405 | -20 | +5 | +25 | -10 | -5 | 射手 +10 底力 +10 耐泥耐雪 +10 達人 -15 | 3 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
エクスゼロヘルム | 81 / 134 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 一心 +1 聴覚保護 +4 研ぎ師 -2 食事 +5 | ○ - - |
エクスゼロメイル | 81 / 134 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 聴覚保護 +3 研ぎ師 -2 食事 +3 | ○ - - | |
エクスゼロアーム | 81 / 134 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 攻撃 +5 研ぎ師 -2 食事 +4 | ○ - - | |
エクスゼロコイル | 81 / 134 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 一心 +2 聴覚保護 +3 研ぎ師 -2 食事 +2 | ○ ○ - | |
エクスゼログリーヴ | 81 / 134 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 攻撃 +5 研ぎ師 -2 食事 +1 | ○ ○ - | |
合計 | エクスゼロシリーズ | 405 / 670 | +15 | -25 | -15 | +10 | +5 | 食事 +15 聴覚保護 +10 攻撃 +10 一心 +3 研ぎ師 -10 | 7 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
エクスゼロキャップ | 41 / 83 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 一心 +2 反動 -2 聴覚保護 +4 食事 +4 | ○ - - |
エクスゼロレジスト | 41 / 83 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 反動 -2 聴覚保護 +3 食事 +4 | ○ - - | |
エクスゼロガード | 41 / 83 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 反動 -2 攻撃 +5 食事 +4 | ○ - - | |
エクスゼロコート | 41 / 83 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 一心 +2 反動 -2 聴覚保護 +3 食事 +2 | ○ ○ - | |
エクスゼロレギンス | 41 / 83 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 反動 -2 攻撃 +5 食事 +1 | ○ ○ - | |
合計 | エクスゼロシリーズ | 205 / 415 | +20 | -20 | -10 | +15 | +10 | 食事 +15 聴覚保護 +10 攻撃 +10 一心 +4 反動 -10 | 7 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
エスカドラワイズ | 81 / 138 | +0 | -2 | +0 | +0 | -2 | 本気 +2 属性耐性 +1 回避距離 +2 属性攻撃 +1 気絶 -1 | - - - |
エスカドラソウル | 81 / 138 | -3 | -2 | +3 | +3 | -2 | 本気 +2 属性耐性 +2 回避距離 +1 属性攻撃 +3 気絶 -2 | - - - | |
エスカドラアムズ | 81 / 138 | -3 | -2 | +3 | +3 | -2 | 本気 +3 属性耐性 +1 回避距離 +1 属性攻撃 +3 気絶 -2 | - - - | |
エスカドラマイト | 81 / 138 | +3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 本気 +1 属性耐性 +3 回避距離 +3 属性攻撃 +2 気絶 -2 | - - - | |
エスカドラスケル | 81 / 138 | +3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 本気 +2 属性耐性 +3 回避距離 +3 属性攻撃 +1 気絶 -3 | - - - | |
合計 | エスカドラシリーズ | 405 / 690 | +0 | -10 | +0 | +0 | -10 | 本気 +10 属性耐性 +10 回避距離 +10 属性攻撃 +10 気絶 -10 | 0 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
エスカドラサジェス | 41 / 84 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | 本気 +1 属性耐性 +2 回避距離 +2 属性攻撃 +2 気絶 -1 | - - - |
エスカドラゼーレ | 41 / 84 | -2 | -1 | +4 | +4 | -1 | 本気 +3 属性耐性 +1 回避距離 +1 属性攻撃 +2 気絶 -2 | - - - | |
エスカドラアルマ | 41 / 84 | -2 | -1 | +4 | +4 | -1 | 本気 +3 属性耐性 +1 回避距離 +1 属性攻撃 +3 気絶 -2 | - - - | |
エスカドラフォルス | 41 / 84 | +4 | -1 | -2 | -2 | -1 | 本気 +1 属性耐性 +3 回避距離 +3 属性攻撃 +2 気絶 -2 | - - - | |
エスカドラスクレ | 41 / 84 | +4 | -1 | -2 | -2 | -1 | 本気 +2 属性耐性 +3 回避距離 +3 属性攻撃 +1 気絶 -3 | - - - | |
合計 | エスカドラシリーズ | 205 / 420 | +5 | -5 | +5 | +5 | -5 | 本気 +10 属性耐性 +10 回避距離 +10 属性攻撃 +10 気絶 -10 | 0 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
エンプレスセクター | 68 / 131 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 属性解放 +1 達人 +2 ガード性能 +1 耐寒 -1 | ○ ○ ○ |
エンプレスメイル | 68 / 131 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 匠 +1 達人 +3 ガード性能 +2 火属性攻撃 +2 耐寒 -3 | - - - | |
エンプレスアーム | 68 / 131 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 属性解放 +2 達人 +1 ガード性能 +3 耐寒 -2 | ○ ○ - | |
エンプレスフォールド | 68 / 131 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 匠 +2 達人 +2 ガード性能 +1 火属性攻撃 +2 耐寒 -2 | ○ - - | |
エンプレスグリーヴ | 68 / 131 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 属性解放 +1 達人 +2 ガード性能 +3 耐寒 -1 | ○ ○ - | |
合計 | エンプレスシリーズ | 340 / 655 | +20 | -10 | -30 | +5 | -10 | 達人 +10 ガード性能 +10 属性解放 +4 火属性攻撃 +4 匠 +3 耐寒 -9 | 8 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
エンプレスマスク | 34 / 81 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 属性解放 +1 達人 +2 ガード強化 +1 耐寒 -1 | ○ ○ ○ |
エンプレスレジスト | 34 / 81 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 達人 +3 ガード強化 +2 装填数 +1 通常弾強化 +2 耐寒 -3 | - - - | |
エンプレスガード | 34 / 81 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 属性解放 +2 達人 +1 ガード強化 +3 耐寒 -2 | ○ ○ - | |
エンプレスコート | 34 / 81 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 達人 +2 ガード強化 +1 装填数 +2 通常弾強化 +2 耐寒 -2 | ○ - - | |
エンプレスレギンス | 34 / 81 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 属性解放 +1 達人 +2 ガード強化 +3 耐寒 -1 | ○ ○ - | |
合計 | エンプレスシリーズ | 170 / 405 | +25 | -5 | -25 | +10 | -5 | 達人 +10 ガード強化 +10 属性解放 +4 通常弾強化 +4 装填数 +3 耐寒 -9 | 8 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
カイザークラウン | 68 / 131 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学 +2 属性解放 +3 剣術 +3 耐寒 -1 | ○ ○ - |
カイザーメイル | 68 / 131 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学 +1 属性解放 +1 剣術 +2 耐寒 -3 | ○ ○ - | |
カイザーアーム | 68 / 131 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学 +1 剣術 +1 匠 +2 耐寒 -2 | ○ ○ - | |
カイザーフォールド | 68 / 131 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学 +1 属性解放 +2 剣術 +3 耐寒 -2 | ○ ○ - | |
カイザーグリーヴ | 68 / 131 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学 +5 剣術 +1 匠 +2 耐寒 -3 | - - - | |
合計 | カイザーシリーズ | 340 / 655 | +20 | -30 | -10 | +5 | -10 | 細菌学 +10 剣術 +10 属性解放 +6 匠 +4 耐寒 -11 | 8 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
カイザーマスク | 34 / 81 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学 +2 属性解放 +3 装填速度 +4 耐寒 -1 | ○ - - |
カイザーレジスト | 34 / 81 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学 +1 属性解放 +1 装填速度 +3 耐寒 -2 | ○ ○ - | |
カイザーガード | 34 / 81 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学 +1 装填速度 +2 装填数 +1 耐寒 -2 | ○ ○ - | |
カイザーコート | 34 / 81 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学 +1 属性解放 +2 装填速度 +4 耐寒 -2 | ○ - - | |
カイザーレギンス | 34 / 81 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学 +5 装填速度 +2 装填数 +1 耐寒 -2 | - - - | |
合計 | カイザーシリーズ | 170 / 405 | +25 | -25 | -5 | +10 | -5 | 装填速度 +15 細菌学 +10 属性解放 +6 装填数 +2 耐寒 -9 | 6 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
キリンUホーン | 65 / 128 | -3 | -3 | +6 | -1 | +3 | 属性耐性 +2 運気 -2 氷属性攻撃 +3 属性攻撃 +2 | ○ - - |
キリンUベスト | 65 / 128 | -3 | -3 | +6 | -1 | +3 | 属性耐性 +2 運気 -2 氷属性攻撃 +1 属性攻撃 +1 | ○ ○ - | |
キリンUアーム | 65 / 128 | -3 | -3 | +6 | -1 | +3 | 属性耐性 +1 運気 -3 氷属性攻撃 +4 属性攻撃 +3 | ○ - - | |
キリンUフープ | 65 / 128 | -3 | -3 | +6 | -1 | +3 | 属性耐性 +2 運気 -3 氷属性攻撃 +3 属性攻撃 +3 | ○ - - | |
キリンUレガース | 65 / 128 | -3 | -3 | +6 | -1 | +3 | 属性耐性 +3 運気 -2 氷属性攻撃 +3 属性攻撃 +1 | ○ - - | |
合計 | キリンUシリーズ | 325 / 640 | -15 | -15 | +30 | -5 | +15 | 氷属性攻撃 +14 属性耐性 +10 属性攻撃 +10 運気 -12 | 6 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
キリンUコルノ | 33 / 81 | -2 | -2 | +7 | +0 | +4 | 属性耐性 +2 運気 -2 氷属性攻撃 +4 属性攻撃 +2 | ○ - - |
キリンUケープ | 33 / 81 | -2 | -2 | +7 | +0 | +4 | 属性耐性 +2 運気 -2 氷属性攻撃 +1 属性攻撃 +1 | ○ ○ - | |
キリンUグローブ | 33 / 81 | -2 | -2 | +7 | +0 | +4 | 属性耐性 +1 運気 -3 氷属性攻撃 +4 属性攻撃 +3 | ○ - - | |
キリンUショルト | 33 / 81 | -2 | -2 | +7 | +0 | +4 | 属性耐性 +2 運気 -3 氷属性攻撃 +3 属性攻撃 +3 | ○ - - | |
キリンUブーツ | 33 / 81 | -2 | -2 | +7 | +0 | +4 | 属性耐性 +3 運気 -2 氷属性攻撃 +3 属性攻撃 +1 | ○ - - | |
合計 | キリンUシリーズ | 165 / 405 | -10 | -10 | +35 | +0 | +20 | 氷属性攻撃 +15 属性耐性 +10 属性攻撃 +10 運気 -12 | 6 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
クシャナアンク | 68 / 131 | -2 | +2 | +5 | -5 | -6 | 属性解放 +2 溜め短縮 +3 耐暑 +1 毒 -2 | ○ ○ - |
クシャナディール | 68 / 131 | -2 | +2 | +5 | -5 | -6 | 匠 +1 溜め短縮 +1 耐暑 +4 毒 -2 | ○ - - | |
クシャナハトゥー | 68 / 131 | -2 | +2 | +5 | -5 | -6 | 属性解放 +2 溜め短縮 +2 耐暑 +2 毒 -2 | ○ ○ - | |
クシャナアンダ | 68 / 131 | -2 | +2 | +5 | -5 | -6 | 匠 +2 溜め短縮 +2 毒 -2 | ○ ○ ○ | |
クシャナペイル | 68 / 131 | -2 | +2 | +5 | -5 | -6 | 属性解放 +1 溜め短縮 +2 耐暑 +3 毒 -2 | ○ ○ - | |
合計 | クシャナシリーズ | 340 / 655 | -10 | +10 | +25 | -25 | -30 | 溜め短縮 +10 耐暑 +10 属性解放 +5 匠 +3 毒 -10 | 10 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
クシャナスーラ | 34 / 81 | -1 | +3 | +6 | -4 | -5 | 属性解放 +2 溜め短縮 +3 耐暑 +1 毒 -2 | ○ ○ - |
クシャナバダル | 34 / 81 | -1 | +3 | +6 | -4 | -5 | 溜め短縮 +1 装填数 +1 耐暑 +4 毒 -2 | ○ - - | |
クシャナマカーン | 34 / 81 | -1 | +3 | +6 | -4 | -5 | 属性解放 +2 溜め短縮 +2 耐暑 +2 毒 -2 | ○ ○ - | |
クシャナアドミ | 34 / 81 | -1 | +3 | +6 | -4 | -5 | 溜め短縮 +2 装填数 +2 毒 -2 | ○ ○ ○ | |
クシャナハディ | 34 / 81 | -1 | +3 | +6 | -4 | -5 | 属性解放 +1 溜め短縮 +2 耐暑 +3 毒 -2 | ○ ○ - | |
合計 | クシャナシリーズ | 170 / 405 | -5 | +15 | +30 | -20 | -25 | 溜め短縮 +10 耐暑 +10 属性解放 +5 装填数 +3 毒 -10 | 10 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
グリードヘルム | 64 / 127 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 強欲 +1 攻撃 +3 食事 +3 腹減り -2 | - - - |
グリードメイル | 64 / 127 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 攻撃 +4 斬れ味 +3 食事 +2 腹減り -2 | - - - | |
グリードアーム | 64 / 127 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 攻撃 +3 斬れ味 +4 食事 +2 腹減り -2 | - - - | |
グリードフォールド | 64 / 127 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 胴系統倍加 +1 | - - - | |
グリードグリーヴ | 64 / 127 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 強欲 +2 攻撃 +1 食事 +1 腹減り -2 | ○ ○ ○ | |
合計 | グリードシリーズ | 320 / 635 | -5 | -5 | -5 | -15 | -5 | 攻撃 +11 食事 +8 斬れ味 +7 強欲 +3 胴系統倍加 +1 腹減り -8 | 3 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
グリードキャップ | 32 / 80 | +0 | +0 | +0 | -2 | +0 | 強欲 +2 攻撃 +4 食事 +2 腹減り -2 | - - - |
グリードレジスト | 32 / 80 | +0 | +0 | +0 | -2 | +0 | 反動 +3 攻撃 +3 食事 +2 腹減り -2 | - - - | |
グリードガード | 32 / 80 | +0 | +0 | +0 | -2 | +0 | 反動 +4 攻撃 +3 食事 +3 腹減り -2 | - - - | |
グリードコート | 32 / 80 | +0 | +0 | +0 | -2 | +0 | 胴系統倍加 +1 | - - - | |
グリードレギンス | 32 / 80 | +0 | +0 | +0 | -2 | +0 | 強欲 +2 攻撃 +2 食事 +1 腹減り -2 | ○ ○ ○ | |
合計 | グリードシリーズ | 160 / 400 | +0 | +0 | +0 | -10 | +0 | 攻撃 +12 食事 +8 反動 +7 強欲 +4 胴系統倍加 +1 腹減り -8 | 3 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
ゴールドルナヘルム | 81 / 134 | +2 | -4 | +0 | -7 | +4 | 運気 +2 重撃 +1 雷耐性 -2 加護 +1 | ○ ○ ○ |
ゴールドルナメイル | 81 / 134 | +2 | -4 | +0 | -7 | +4 | 運気 +2 重撃 +1 雷耐性 -2 加護 +2 | ○ ○ - | |
ゴールドルナアーム | 81 / 134 | +2 | -4 | +0 | -7 | +4 | 運気 +4 重撃 +4 雷耐性 -2 加護 +2 | ○ - - | |
ゴールドルナコイル | 81 / 134 | +2 | -4 | +0 | -7 | +4 | 運気 +3 重撃 +2 雷耐性 -2 加護 +1 | ○ ○ ○ | |
ゴールドルナグリーヴ | 81 / 134 | +2 | -4 | +0 | -7 | +4 | 運気 +4 重撃 +2 雷耐性 -2 加護 +4 | ○ - - | |
合計 | ゴールドルナシリーズ | 405 / 670 | +10 | -20 | +0 | -35 | +20 | 運気 +15 重撃 +10 加護 +10 雷耐性 -10 | 10 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
ゴールドルナキャップ | 41 / 83 | +3 | -3 | +1 | -6 | +5 | 運気 +2 重撃 +2 雷耐性 -2 加護 +2 | ○ ○ ○ |
ゴールドルナレジスト | 41 / 83 | +3 | -3 | +1 | -6 | +5 | 運気 +2 重撃 +1 雷耐性 -2 加護 +1 | ○ ○ - | |
ゴールドルナガード | 41 / 83 | +3 | -3 | +1 | -6 | +5 | 運気 +4 重撃 +4 雷耐性 -2 加護 +2 | ○ - - | |
ゴールドルナコート | 41 / 83 | +3 | -3 | +1 | -6 | +5 | 運気 +3 重撃 +1 雷耐性 -2 加護 +1 | ○ ○ ○ | |
ゴールドルナレギンス | 41 / 83 | +3 | -3 | +1 | -6 | +5 | 運気 +4 重撃 +2 雷耐性 -2 加護 +4 | ○ - - | |
合計 | ゴールドルナシリーズ | 205 / 415 | +15 | -15 | +5 | -30 | +25 | 運気 +15 重撃 +10 加護 +10 雷耐性 -10 | 10 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
シルバーソルヘルム | 81 / 134 | +2 | -7 | +0 | -4 | +4 | 痛撃 +2 斬れ味 +3 火属性攻撃 +4 回復量 -3 | ○ - - |
シルバーソルメイル | 81 / 134 | +2 | -7 | +0 | -4 | +4 | 痛撃 +1 斬れ味 +2 回復量 -2 | ○ ○ ○ | |
シルバーソルアーム | 81 / 134 | +2 | -7 | +0 | -4 | +4 | 痛撃 +2 斬れ味 +1 火属性攻撃 +4 回復量 -3 | ○ ○ - | |
シルバーソルコイル | 81 / 134 | +2 | -7 | +0 | -4 | +4 | 痛撃 +2 斬れ味 +1 火属性攻撃 +5 回復量 -3 | ○ ○ - | |
シルバーソルグリーヴ | 81 / 134 | +2 | -7 | +0 | -4 | +4 | 痛撃 +3 斬れ味 +3 火属性攻撃 +4 回復量 -2 | - - - | |
合計 | シルバーソルシリーズ | 405 / 670 | +10 | -35 | +0 | -20 | +20 | 火属性攻撃 +17 痛撃 +10 斬れ味 +10 回復量 -13 | 8 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
シルバーソルキャップ | 41 / 83 | +3 | -6 | +1 | -3 | +5 | 痛撃 +3 貫通弾強化 +2 火属性攻撃 +4 回復量 -3 | ○ - - |
シルバーソルレジスト | 41 / 83 | +3 | -6 | +1 | -3 | +5 | 痛撃 +1 貫通弾強化 +2 回復量 -2 | ○ ○ ○ | |
シルバーソルガード | 41 / 83 | +3 | -6 | +1 | -3 | +5 | 痛撃 +2 貫通弾強化 +1 火属性攻撃 +4 回復量 -3 | ○ ○ - | |
シルバーソルコート | 41 / 83 | +3 | -6 | +1 | -3 | +5 | 痛撃 +2 貫通弾強化 +2 火属性攻撃 +3 回復量 -2 | ○ ○ - | |
シルバーソルレギンス | 41 / 83 | +3 | -6 | +1 | -3 | +5 | 痛撃 +2 貫通弾強化 +3 火属性攻撃 +5 回復量 -2 | - - - | |
合計 | シルバーソルシリーズ | 205 / 415 | +15 | -30 | +5 | -15 | +25 | 火属性攻撃 +16 痛撃 +10 貫通弾強化 +10 回復量 -12 | 8 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
ドラゴンヘッド | 81 / 136 | -3 | +2 | -1 | +2 | -6 | 痛撃 +2 達人 -3 斬れ味 +1 | ○ ○ ○ |
ドラゴンハイド | 81 / 136 | -3 | +2 | -1 | +2 | -6 | 痛撃 +2 達人 -3 斬れ味 +2 | ○ ○ - | |
ドラゴンクロウ | 81 / 136 | -3 | +2 | -1 | +2 | -6 | 痛撃 +3 達人 -2 斬れ味 +3 | ○ - - | |
ドラゴンスパイン | 81 / 136 | -3 | +2 | -1 | +2 | -6 | 痛撃 +1 達人 -3 斬れ味 +1 | ○ ○ ○ | |
ドラゴンフット | 81 / 136 | -3 | +2 | -1 | +2 | -6 | 痛撃 +2 達人 -2 斬れ味 +3 | ○ - - | |
合計 | ドラゴンシリーズ | 405 / 680 | -15 | +10 | -5 | +10 | -30 | 痛撃 +10 斬れ味 +10 達人 -13 | 10 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
ドラゴンフェイス | 42 / 83 | -2 | +3 | +0 | +3 | -5 | 痛撃 +2 達人 -3 貫通弾強化 +1 | ○ ○ ○ |
ドラゴンスキン | 42 / 83 | -2 | +3 | +0 | +3 | -5 | 痛撃 +2 達人 -3 貫通弾強化 +2 | ○ ○ - | |
ドラゴンフィスト | 42 / 83 | -2 | +3 | +0 | +3 | -5 | 痛撃 +3 達人 -2 貫通弾強化 +3 | ○ - - | |
ドラゴンスケイル | 42 / 83 | -2 | +3 | +0 | +3 | -5 | 痛撃 +1 達人 -3 貫通弾強化 +1 | ○ ○ ○ | |
ドラゴンレグス | 42 / 83 | -2 | +3 | +0 | +3 | -5 | 痛撃 +2 達人 -2 貫通弾強化 +3 | ○ - - | |
合計 | ドラゴンシリーズ | 210 / 415 | -10 | +15 | +0 | +15 | -25 | 痛撃 +10 貫通弾強化 +10 達人 -13 | 10 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア7 男女共用 |
ミラバルヘッド | 81 / 138 | +2 | -1 | -3 | +1 | -7 | 怒 +3 防御 -3 斬れ味 +1 スタミナ +1 | ○ - - |
ミラバルハイド | 81 / 138 | +2 | -1 | -3 | +1 | -7 | 怒 +1 防御 -3 斬れ味 +2 スタミナ +3 | - - - | |
ミラバルクロウ | 81 / 138 | +2 | -1 | -3 | +1 | -7 | 刀匠 +1 怒 +2 防御 -3 斬れ味 +2 | ○ - - | |
ミラバルウイング | 81 / 138 | +2 | -1 | -3 | +1 | -7 | 怒 +2 防御 -3 斬れ味 +3 スタミナ +3 | - - - | |
ミラバルフット | 81 / 138 | +2 | -1 | -3 | +1 | -7 | 怒 +2 防御 -3 斬れ味 +2 スタミナ +3 | ○ - - | |
合計 | ミラバルシリーズ | 405 / 690 | +10 | -5 | -15 | +5 | -35 | 怒 +10 斬れ味 +10 スタミナ +10 刀匠 +1 防御 -15 | 3 |
[ガンナー用]
レア7 男女共用 |
ミラバルフェイス | 41 / 84 | +3 | +0 | -2 | +2 | -6 | 怒 +3 防御 -3 スタミナ +1 通常弾強化 +1 | ○ - - |
ミラバルスキン | 41 / 84 | +3 | +0 | -2 | +2 | -6 | 怒 +1 防御 -3 スタミナ +3 通常弾強化 +2 | - - - | |
ミラバルフィスト | 41 / 84 | +3 | +0 | -2 | +2 | -6 | 射手 +1 怒 +2 防御 -3 通常弾強化 +2 | ○ - - | |
ミラバルテイル | 41 / 84 | +3 | +0 | -2 | +2 | -6 | 怒 +2 防御 -3 スタミナ +3 通常弾強化 +3 | - - - | |
ミラバルレグス | 41 / 84 | +3 | +0 | -2 | +2 | -6 | 怒 +2 防御 -3 スタミナ +3 通常弾強化 +2 | ○ - - | |
合計 | ミラバルシリーズ | 205 / 420 | +15 | +0 | -10 | +10 | -30 | 怒 +10 スタミナ +10 通常弾強化 +10 射手 +1 防御 -15 | 3 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
